6月20日,德国慕尼黑。我们试驾了保时捷的最新车型—Panamera。这辆车从草图在网上官泄至今,已经陆陆续续地炒作了两年。这辆车从草图在网上官泄至今,已经陆陆续续地炒作了两年。而在上海车展的首发,也令人更加期待其表现,特别是在中国市场的表现。已经成为保时捷第三大海外市场的中国,无疑是保时捷寄予厚望的目标。每年2万辆的销售预期,将依靠中国市场来消化不少呢。
话说回慕尼黑。从机场提车开始,这款Panamera就一直是当地人目光的焦点。在德国,它也要在9月份才开始上市,所以很多德国人也是头一次看到,纷纷驻足照相留念。Panamera初期上市的三款车型是在上海亮相过的PanameraS,四驱版的Panamera4S,以及旗舰PanameraTurbo。它们都采用4.8升V8发动机。未来的V6和混合动力版本均未上市。
在本已激烈的豪华车市场,奔驰S、宝马7、奥迪A8、玛莎拉蒂总裁等车激烈厮杀,抢占着各自的地盘。作为后来者,保时捷有什么资格和能力去拚抢出一块肥肉么?单靠品牌和跑车的资历还不够,实力也需要通过巧劲来展现。保时捷的巧妙在于发现了一个新的、尚不为别人所占领的细分市场:4门GT。作为GT的制造商,保时捷还是很有发言权的,毕竟它是跑车出身。而豪华,似乎也一直与他有关联。把这二者结合,便顺理成章地引出了Panamera。
血统是我最为关注的,技术则排在第二位。从设计看,保时捷非常注重传统元素在Panamera身上的延续和继承,特别是来自911的元素。分成三部分的前保险杠、U形发动机罩、大灯延续至后的翼子板、向下收窄的后风窗、可折叠的扰流板、宽大的后轮罩……这些细节无一例外来自911,保时捷在刻意地传达着911的纯正感。
车内的设计,除了中控台和后座具有全新、复杂的设计外,座椅的风格也如出一辙。4个运动型桶式座椅不仅在运动性上与911相当,舒适性方面则有所超越。
而技术上也在继承和创新两个方向上延伸。继承的,是保时捷已经具备的良好基础,比如4.8升V8机、7速PDK双离合变速器、动态底盘控制系统PDCC、主动悬架管理系统PASM、具有3个高度调节的自适应气动悬架等装备,400马力和500马力两种输出令Panamera在AMG、M sport这些改装对手面前也毫无惧色。
除了以上来自911的装备,作为房车的Panamera也考虑到环保而做了轻量化设计,Panamera在诸多细节上有了新的创造。在空间的运用上也比911花费更多心思。舒适性方面,BOSE音响的装备如果不能满足,还有更发烧的Burmester系统可以选装。
所有这些,让我无法质疑这辆车,到底是一款全新车,还是加长、舒适化的911?如果说技术血统,它无疑是百分之百的保时捷,如果说房车,它也是暂时找不到对手的4门GT。
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
---|---|---|---|
车型名称 | PanameraS | Panamera4S | PanameraTurbo |
厂商指导价 | 184.30万 | 192.60万 | 249.00万 |
基本信息: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 283.00 | 282.00 | 303.00 |
0-100加速时间 | 5.40 | 5.00 | 4.20 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 10.80 | 11.10 | 12.20 |
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
长/宽/高(mm) | 4970/1931/1418 | 4970/1931/1418 | 4970/1931/1418 |
车重(kg) | 1800 | 1860 | 1970 |
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | |||
行李箱容积(L) | 445 | 445 | 432 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
排量(L) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 294.00 | 294.00 | 368.00 |
最大功率转速 | 6500 | 6500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 500.00 | 500.00 | 700.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | 3500-5000 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | |||
变速箱: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | DSG | DSG | DSG |
底盘转向: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
驱动方式 | 后驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/35 R19 |
后轮胎规格 | 295/35 R18 | 295/35 R18 | 305/30 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | - |
CD碟数 | |||
是否有DVD | ● | ● | ● |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | |||
灯光配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |