关于荣威550,相信许多人和我一样,第一印象便是那没有一句中文的超炫电视广告。广告形象传递出550的核心诉求:美妙的外形设计和数字化概念。而这,也是我第一次亲身体验550最深刻的感受。
飞翼式前格栅与花生状前大灯自然连为一体,活力四射,当这张迷人的脸出现在后视镜中时,我是颇有些被打动的。而此刻,我也正坐在一辆550的驾驶席上,眼前是那炫目的仪表盘。
传统的指针式转速表和醒目的数字式速度计轻巧地融为一体,右侧是550引以为傲的RMI数字多媒体交互系统,整合了车辆状态、信息交互系统和限速报警等多种人性化功能。
如果不是那夹手的手刹和被倾斜的A柱挡去一角的右后视镜,整个驾驶舱还是相当怡人的。我试驾的这款1.8升顶配550上还装备了GPS,而USB和SD插口也很对达人们的胃口。
打住!虽然我相信迷人的外表和数字化系统是550的最大卖点,但是鉴于我们已经发表过荣威550 1.8T的深度试驾报告,而我这次试驾的1.8L DVVT版本在这两方面和1.8T几乎没有什么差别,因此,我还是把版面留给那些不同之处吧。
真正的不同之处只有一个——发动机。根据厂方公布的数字,1.8L DVVT发动机的最大功率为133马力,最大扭矩为170牛·米,在同级别发动机中属于上乘。
在实际试驾过程中,550 1.8L给人一种少年老成的感觉。爆发力和加速感不是很强——这与其重达1吨半的整车质量不无关系,不过稳定的加速过程和高速状态下出色的稳定性给我留下深刻印象。
在160-170公里/小时的高速状态下,虽然噪音不可避免,但550表现出同级别车少有的稳重,这显然得益于其扎实的底盘和车重。
如果你温柔地对待它,你会发现550相当友好。而当你试图粗暴地蹂躏它时,发动机的转速提升很快,声浪也很刺激,速度的提升却始终不温不火。但只要你的脚一直保持全油门状态,它就可以一直提速,那种稳扎稳打的实力也许会超出你的想象。
我试驾的自动档版本带有换档拨片,换档还算顺畅,不过无论升档还是降档,你的脚最好不要完全离开油门。刹车的风格也很沉稳,前半段行程较软,适合在城市路面精确控制;而随着你着力增加,通风盘式刹车发出绵绵不绝的后劲。
毫无疑问,550是一款有自己个性的车,它在某些方面很“八零后”,某些方面又很老练。1.8L DVVT版本的推出无疑降低了550的门槛,时尚达人们又该冲动了吧。
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
---|---|---|---|
车型名称 | 荣威5501.8L启悦版 | 荣威5501.8L启逸版 | 荣威5501.8L启臻版 |
厂商指导价 | 12.68万 | 13.58万 | 15.08万 |
基本信息: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2009 |
最高车速 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
0-100加速时间 | 13.20 | 13.20 | 10.80 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 5.60 | 5.60 | 6.00 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
长/宽/高(mm) | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
车重(kg) | |||
轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 |
行李箱容积(L) | 452 | 452 | 452 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | AT |
底盘转向: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 |
后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 |
车轮制动: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 |
后轮胎规格 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | |
电子防盗 | ▲ | ▲ | ▲ |
车内中控锁 | ▲ | ▲ | ▲ |
遥控钥匙 | ▲ | ▲ | ▲ |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
操控配置: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内部配置: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | - | ● | - |
方向盘换档 | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
真皮座椅 | - | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
GPS导航系统 | - | - | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | |||
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 |
灯光配置: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 荣威550 1.8L启悦版 |
荣威550 1.8L启逸版 |
荣威550 1.8L启臻版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |