[XCAR 原创 广州车展]
在“流”系概念车的影响下,马自达新一代的产品都带有强烈的前卫与运动元素,从新RX-8和睿翼的身上我们就能个看到。此次广州车展上,马自达又带来了最新力作—新款马自达3两厢,让我们再一次感受了“流”概念的魅力。
新马自达3两厢给人印象最深的就是它那张微笑的大嘴,会让许多见到它的人忍俊不禁得笑出来,而这一设计也使该车成为马自达新产品中,最接近“流”概念的车型。当然,至于您是否接受或喜欢,那就是仁者见仁的事情了。
犀利的柳叶型大灯已经在睿翼身上见到过,不过灯罩里边的设计还是不同的。两侧雾灯处的造型也采用与大灯近似的设计,令人们在新马自达3两厢的微笑中,感受到它与众不同的动感。
车尾的整体线条与现售款马自达3两厢差不多,但更为富有冲击力的后尾灯是明显变化,也营造出更加运动的视觉效果。在车身的尺寸上,新马自达3两厢比老款有所增加,由之前的4435毫米×1745毫米×1465毫米增加到4490毫米×1755毫米×1470毫米。
在内饰方面,新马自达3两厢也进行了全新的设计,可以看到整体设计比老款更加运动、时尚和豪华。全黑内饰搭配银色装饰的车内,更符合年轻人的喜好,也更具个性。
全新设计的多功能方向盘,功能键更多、使用更加方便,完全超越上一代马自达3。多功能仪表盘由上一代的三环式,改为了双环式筒形仪表盘,非常符合运动风格车型的设计。
中控台功能更丰富,设计效果更佳前卫、时尚,给人全新的感受。而横穿上一代车型控制台的装饰条,改为了两边独立的银色装饰条。当然,车内也有一些与老款车型相同的地方,那就是空调出风口依旧沿用两侧圆形中间长方型的设计,尽管可能不太被人注意。
在动力方面,新马自达3两厢采用MZR2.0L和1.6L发动机。1.6升发动机最大功率为79千瓦/6000转,最大扭矩为145牛米/4000转;2.0升发动机最大功率为108千瓦/6500转,182扭矩/4500转。
2.0升发动机与六速手动变速箱和五速手自一体变速箱搭配,而1.6升发动机与五速手动变速箱和4速手自一体变速箱搭配。另外2.0升车性还搭配了DSC系统,为车辆带来优秀的主动安全。
此次新马自达3两厢以进口形式进入国内市场,其售价预计与老款的13.98至16.98万元相近。如果是这样的话,新马自达3两厢的性价比将得到明显提升,在市场上具有更好的竞争力。
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 马自达 | 马自达 | 马自达 |
---|---|---|---|
车型名称 | 马自达3两厢1.6L 自动标准型 | 马自达3两厢1.6L 自动豪华型 | 马自达3两厢2.0L 自动豪华型 |
厂商指导价 | 13.98万 | 14.78万 | 16.98万 |
基本信息: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 |
最高车速 | 167.00 | 167.00 | 183.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
长/宽/高(mm) | 4415/1745/1465 | 4415/1745/1465 | 4435/1745/1465 |
车重(kg) | 1252 | 1252 | 1302 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 300 | 300 | 300 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 79.00 | 79.00 | 110.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 146.00 | 146.00 | 182.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | |
操控配置: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
天窗 | - | - | ● |
运动版包围 | - | - | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换档 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | |||
座椅配置: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
真皮座椅 | - | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 4 | 6 | 6 |
灯光配置: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 马自达3两厢 1.6L 自动标准型 |
马自达3两厢 1.6L 自动豪华型 |
马自达3两厢 2.0L 自动豪华型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | |||
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |