名爵锐腾作为上汽名爵旗下的首款SUV产品,自去年推出后,其具有家族化风格的时尚外观造型,以及较为出色的动力参数,都为自己赢得了不错的关注度。今年名爵锐腾迎来了改款车型,新款锐腾的变化主要集中在车辆配置以及车型数量方面,今天我们试驾的就是2016款锐腾的新增车型,1.5T手动超值版。
在外观上,新锐腾仍然沿用了15款车型的样貌,采用了具有家族化风格的前脸设计,翼展式进气格栅搭配发动机盖上方伶俐的线条隆起,让前脸充满了力量感,也充分的展露出自身的个性。
从外型上来看,新锐腾走的是时尚个性路线,这似乎更加符合年轻的人喜好,随着购车人群不断青年化,新锐腾的外型应该能够得到更多用户的认可。
新锐腾的升级主要体现在功能配置上的增加,比如8英寸屏幕娱乐系统,真皮座椅,天窗以及倒车影像等。新锐腾搭载的inkaLink娱乐系统可以支持与苹果和安卓手机进行互联,在实际使用中,操作效果也较为出色。
新锐腾的乘坐空间基本能够满足日常需求,新增的真皮座椅进一步提升了乘坐的舒适度,车内的储物空间设置的也较为丰富,小物件能够做到随手存放。
动力总成方面,新锐腾与老款车型保持一致,而在底盘上则有了新的调校,通过增加稳定杆刚性等方法,让车辆在行驶过程中,在具有驾驶乐趣的同时,也能够保持一定的舒适度。
总体来说,1.5T车型更适合在城市当中行驶,发动机低扭时的动力输出能够应付路面上走走停停的情况,离合器和变速箱也较为平易近人,就算是新手也不容易熄火。安静的车内环境更能为你带来一份放松的心情。
转向和底盘的调教上,新锐腾保有了名爵品牌本身具备的运动基因,同时有不显得过分强硬,在运动和舒适当中,做了一个平衡。
车型小结:从动力总成的配备上来讲,新锐腾在同级别车型中属于领先地位,从外观上来讲,名爵家族式的风格也显得个性十足,新款锐腾1.5T手动超值版的推出,在保证了驾驶质感的同时,又增添了不少的实用配置,能够让用户得到更均衡的驾乘体验,而12.79万的指导价也算颇具诚意。上汽名爵此次带着信心而来,这次的新锐腾的市场反响究竟如何,让我们拭目以待。
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 10.97万 | 11.97万 | 12.97万 |
品牌 | MG | MG | MG |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 124kW | 1.5T 124kW | 1.5T 124kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4500×1855×1675 | 4500×1855×1675 | 4500×1855×1699 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2015 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
车长(mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
车宽(mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
车高(mm) | 1675 | 1675 | 1699 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
车重(kg) | 1420 | 1420 | 1420 |
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 483 | 483 | 483 |
行李箱最大容积(L) | 1336 | 1336 | 1336 |
发动机: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
发动机型号 | 15E4E | 15E4E | 15E4E |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1500 | 1500 | 1500 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW/rpm) | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - |
变速箱: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | ● |
上坡辅助 | - | - | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
外部配置: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
天窗 | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - |
天窗最大开启程度 | - | - | 完全开启 |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | - | - | ● |
主动格栅 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
真皮方向盘 | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
泊车辅助 | - | - | ● |
倒车视频影像 | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | ● |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | ● |
后排杯架 | - | - | ● |
多媒体配置: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | - | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | ● | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
灯光配置: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | - | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
手动空调 | ● | ● | - |
自动空调 | - | - | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | ● |
温度分区控制 | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
说明 | - | - | - |
电动机: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
电动机类型 | |||
电动机最大功率(kW) | |||
电动机最大扭矩(Nm) | |||
电池: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
纯电最大续航里程(km) | |||
电池容量 | |||
百公里耗电量(kWh/100km) | |||
电池保修年限 | |||
电池类型 | |||
充电: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
普通充满电时间 | |||
快速充满电时间 | |||
快充至80%电量时间 | |||
发电机: | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动风尚版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动舒适版 | 2016款名爵锐腾 1.5TGI 手动超值版 |
充电燃油发动机排量(mL) | |||
燃料 | |||
燃油标号 | |||
供油方式 | |||
环保标准 | |||
进气形式 | |||
气缸排列形式 | |||
汽缸数(个) | |||
最大功率(kW/rpm) | |||
最大扭矩(Nm/rpm) |