车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 奔驰 | 宝马 | 奥迪 |
---|---|---|---|
车型名称 | 奔驰CLK双门350 | 宝马3系330i双门轿跑车 | 奥迪S5coupe |
厂商指导价 | 91.80万 | 62.60万 | 98.00万 |
基本信息: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
车型 | 跑车 | 中型车 | 跑车 |
最高车速 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速时间 | 6.40 | 6.40 | 5.40 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
车身参数: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
长/宽/高(mm) | 4652/1740/1413 | 4580/1782/1395 | 4635/1854/1369 |
车重(kg) | 1615 | 1545 | 1675 |
轴距(mm) | 2715 | 2760 | 2751 |
最小离地间隙(mm) | 127 | ||
车身结构 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
车门数 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
排量(L) | 3.5 | 3.0 | 4.2 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 200.00 | 190.00 | 260.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6600 | 7000 |
最大扭矩(N·m) | 350.00 | 300.00 | 440.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2400-5000 | 2500 | 3500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | |||
变速箱: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
挡位个数 | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 多连杆 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/45R17 | 225/45 R17 | 245/40R18 |
后轮胎规格 | 245/40R18 | 225/45 R17 | 245/40R18 |
安全配置: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
ABS防抱死 | ● | ▲ | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | - | ▲ | - |
车身稳定控制(ESP) | ● | ▲ | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | ● | - | - |
主动转向系统 | - | ● | - |
外部配置: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
真皮方向盘 | ▲ | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | |
方向盘换档 | ● | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
座椅配置: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | ▲ | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
GPS导航系统 | 2 | 1 | 2 |
蓝牙系统 | ● | ● | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | ● | - | - |
MP3支持 | - | - | - |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 6 | ||
灯光配置: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | ● | - |
前雾灯 | - | ▲ | ▲ |
后雾灯 | - | ▲ | ▲ |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 奔驰CLK双门 350 |
宝马3系 330i双门轿跑车 |
奥迪S5 coupe |
前电动车窗 | ▲ | ● | ● |
后电动车窗 | ▲ | - | ● |
防夹手功能 | ▲ | ▲ | ● |
电动后视镜 | ● | ▲ | ● |
后视镜加热 | - | ▲ | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ▲ | ● |
电动后遮阳帘 | ● | ● | ● |
后视镜防眩目 | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | ● | - |
感应雨刷 | - | ● | - |
熟悉宝马的朋友都知道,它的 SUV 产品线堪称业内最全面之一。从灵活的小型跨界车,到气场强大的全尺寸豪华 SUV,再到性能炸裂的 M 系列车型,几乎覆盖了所有主流需求。但细心的粉丝会发现,宝马的产品矩阵里,一直缺少一款能真正玩转复杂地形、和奔驰 G 级、雷克萨斯 LX、路虎揽胜硬碰硬的硬核越野车。
8月13日,15万级唯一全系标配华为乾崑智驾轿车——2026款深蓝L07焕新上市,共推出6个版本,售价区间为13.59-15.59万元。
蔚来世界模型NWM陆续推送至ET9、新ES6等,搭载蔚来自研神玑 NX9031 芯片,号称是“全球首颗车规 5nm 高阶智驾芯片。蔚来 ES6 将是 30 万级首个应用世界模型技术的车型。就拿新ES6的主动安全来聊。
在奔驰全新GLC EV即将迎来首发亮相之际,品牌也是再次亮出了一款“王牌车型”,没错就是即将迎来改款的GLA车型。但你可千万不要小看这款车型,无论是在外观、内饰以及动力部分均迎来了全面升级!废话不多说,咱们今天进入正题,来看看改款GLA车型都有哪些重点变化。
Hi4-T智享版预售36万元、Hi4-Z智享版预售38.88万元。各位觉得,全新坦克500这价格怎么样?长城很聪明,既想让新车卖得好,又不想直接降价刺激老车主。