车型图片 | ![]() |
![]() |
所属品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 |
---|---|---|
车型名称 | 全新天语SX4两厢1.8L 手动运动版 | 全新天语SX4两厢1.8L 自动运动版 |
厂商指导价 | 12.38万 | 13.38万 |
基本信息: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
产地 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 190.00 | 188.00 |
0-100加速时间 | 10.20 | 12.50 |
100-0制动距离 | ||
等速油耗(L/100km) | 5.80 | 6.00 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | ||
车身参数: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
长/宽/高(mm) | 4135/1755/1605 | 4135/1755/1605 |
车重(kg) | 1185 | 1210 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 225 | 225 |
行李箱最大容积(L) | 1006 | 1006 |
发动机: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 |
最大功率转速 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 170.00 | 170.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 |
环保标准 | ||
变速箱: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
挡位个数 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT |
底盘转向: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 |
备胎 | ||
安全配置: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
操控配置: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
动力随速转向 | ● | ● |
主动转向系统 | - | - |
外部配置: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
天窗 | ● | ● |
运动版包围 | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内部配置: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换档 | - | - |
定速巡航 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
真皮座椅 | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | - | - |
座椅电动调节 | - | - |
座椅记忆 | - | - |
座椅加热 | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒体配置: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
GPS导航系统 | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - |
车载电视 | - | - |
车载电话 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - |
DVD碟数 | ||
喇叭数量 | 8 | 8 |
灯光配置: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
氙气大灯 | - | - |
自动头灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
玻璃/后视镜: | 全新天语SX4两厢 1.8L 手动运动版 |
全新天语SX4两厢 1.8L 自动运动版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
防夹手功能 | ▲ | ▲ |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
感应雨刷 | - | - |
之前雷总说过,说YU7应该在今年6、7月上市,离现在最近的大规模车展,应该就是粤港澳大湾区车展了,地点在深圳。要知道,华子和迪子的总部都是在深圳哦,如果真选择在这次的车展亮相,那真是纯纯的贴脸开大了,你们觉得咱们军儿干得出这事吗?不管怎么说吧,雷总、化哥,咱上点心吧,真的是“火”烧眉毛了。说到“火”,那咱今儿就聊聊小米YU7,为什么这么“火”,YU7到底有啥昂,非得等着YU7。
五一大家都放假了,就你长城拉着自己老板做直播啊,还给我们魏总放第三排了,你们是真能“坑”自己老板啊!之前高山预售的时候,穆峰总就说,长城打死也不做增程。这回魏总也表态了:我们长城就没有规划增程这个技术,我们所有的动力都是混联技术。不知道你们会不会觉得魏总固执,要知道一台增程器成本也就几千块钱!
当下,电动汽车那可是占据着媒体头条,仿佛大家都觉得,通往更清洁未来的路就只有全面电动化这一条道了。但真的是这样吗?全球最畅销品牌、在混合动力技术方面长期领军的丰田汽车公司,给出了不一样的答案。
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。