车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
---|---|---|---|
车型名称 | 揽胜4.4L 运动版 | 揽胜4.2L 运动版 机械增压 | 揽胜4.2L 机械增压 |
厂商指导价 | 133.80万 | 156.80万 | 211.50万 |
基本信息: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
最高车速 | 209.00 | 225.00 | 225.00 |
0-100加速时间 | 8.90 | 7.60 | 7.60 |
100-0制动距离 | 41.00 | 112.00 | 112.00 |
等速油耗(L/100km) | 14.90 | 15.90 | 15.90 |
等速油耗时速(km/h) | |||
车身参数: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
长/宽/高(mm) | 4788/1928/1812 | 4788/2170/1812 | 4788/2170/1812 |
车重(kg) | 2480 | 2572 | 2572 |
轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 |
最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
排量(L) | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
工作方式 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 |
最大功率(kW) | 220.00 | 287.00 | 287.00 |
最大功率转速 | 5500 | 5750 | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 425.00 | 550.00 | 550.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3500 | 3500 |
变速箱: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
车轮制动: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 255/55R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 |
后轮胎规格 | 255/55R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ||
座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | ● | ● | ● |
车载电话 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | ○ | ○ |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | |||
是否有DVD | - | ||
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | |||
灯光配置: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | ○ | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 揽胜 4.4L 运动版 |
揽胜 4.2L 运动版 机械增压 |
揽胜 4.2L 机械增压 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。
昨天领克的全新大6座SUV 900上市了,叠加上市权益,卖28.99万起,顶配还不到40万,这现在大6座SUV都卷成这样了么?友商这些“9字辈”的理想L9、问界M9、腾势N9都卖多少钱?你让他们怎么卖?主要是尺寸一点也不逊色啊!这么一看,上市1小时大定直接破1万也不是没道理。
奥迪E5 Sportback的面世,标志着奥迪在华战略进入新阶段。未来,品牌将启动史上最大规模的产品攻势:计划至2027年累计推出14款新车型。
全新揽境的焕新,本质是大众对家庭出行需求的深度重构——它不再只是一台“能装”的SUV,而是通过空间、智能、动力的全面进化,