车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 141.80万 | 124.80万 | 209.80万 |
品牌 | 奔驰 | 奔驰 | 奔驰 |
级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机 | 3.0T 245kW | 3.0T 245kW | 4.7T 320kW |
变速箱 | 7挡AT | 7挡AT | 7挡AT |
长×宽×高(mm) | 5250×1899×1497 | 5250×1899×1494 | 5250×1899×1497 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2013 | 2013 | 2014 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 |
0-100加速时间(s) | 6.8 | 6.8 | 4.8 |
工信部油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | - |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
车身参数: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
车长(mm) | 5250 | 5250 | 5250 |
车宽(mm) | 1899 | 1899 | 1899 |
车高(mm) | 1497 | 1494 | 1497 |
轴距(mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车重(kg) | 2171 | 2140 | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 80 |
行李箱容积(L) | 510 | 510 | 530 |
行李箱最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.7 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V型 | V型 | V型 |
汽缸数 | 6 | 6 | 8 |
最大功率(kW) | 245 | 245 | 320 |
最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m) | 480 | 480 | 700 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1800-3500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前悬挂类型 | AIRMATIC主动空气悬架 | AIRMATIC主动空气悬架 | AIRMATIC主动空气悬架 |
后悬挂类型 | AIRMATIC主动空气悬架 | AIRMATIC主动空气悬架 | AIRMATIC主动空气悬架 |
车轮制动: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 275/40 ZR19 | 245/50 R18 | 275/40 R19 |
备胎 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | ● |
操控配置: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
可变悬挂 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - |
主动转向系统 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
外部配置: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | ● | ● | ● |
座椅按摩 | ● | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
人机交互系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● | ● |
车载电视 | ● | - | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD | ● | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | - | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | - |
空调/冰箱: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ○ | - | ○ |
其他: | 2014款奔驰S级 S400L 豪华版 | 2014款奔驰S级 S400L 尊贵版 | 2014款奔驰S级 S500L 4MATIC |
说明 | - | - | - |
2月23日,星途揽月C-DM开启预售,预售价格分别为23.99万元和25.99万元,起售价比燃油版四驱贵3.6万,以旧换新限时一口价分别为20.99万元和22.99万元。预售期间下订即可享受价值1.5万元限时购车权益(价值5000元原厂电动侧踏+价值1万元智驾选装包)。首任车主可享整车终身质保、终身免费基础流量、3年免费娱乐流量(10G/月)和终身免费道路救援。新车有六座/七座版可选,全系超百项标配,搭载雪豹四驱+飞鱼超感底盘2.0+高阶智驾,支持NOA高速领航、高速/高架快速路一键智驾、自动泊车等功能。
埃安UT将于2月28日上市,广汽集团董事长冯兴亚深度实测,为交付给用户的新车品质及安全把关。他在开完UT后表示,它的操控性能完全可以对抗B级车。销售透露,UT入门版续航也有300多km(预售价8.98万起 续航420km),尺寸比吉利星愿大一圈,大家会选UT还是星愿呢?
传祺向往全新车系将于3月7日正式发布,包含向往S7、向往M8乾崑、全尺寸SUV和C级旗舰轿车,其中向往S7、M8乾崑已完成申报。
五菱又一辆爆款小车来了!宏光MINIEV四门版售价区间4.48万-5.08万,起售价比两门版(对比车型续航均超200km)贵了4000元;购车可享3000元置换补贴、免费3.5kW充电桩等。新车基于天舆架构-S平台打造,车长较现款马卡龙增加19.2厘米,轴距增加18厘米,CLTC工况续航205km。
奇瑞风云T8上市了!官方售价区间10.39万-15.09万,比预售价便宜了0.6-1万不等;现在购车可享限时红包4000元,惠后售价区间9.99万-14.69万。风云T8搭载奇瑞超能混动C-DM 5.0技术,提供5座、7座可选,馈电油耗低至2.95L/100km,满油满电综合续航超2000km。