[XCAR 评测 原创]
在中国市场中,车型的分类往往是由厂家自行定义,但在欧美日先进国家,车型级别是由政府做出明确的定义与划分,让消费者能够清楚了解每款车型的级别,以便在选购车辆时能通过与同级别的车款互相对比,找出最适合自己的车。下面就让我们来了解欧美日等成熟市场是如何对于车辆的级别做出区别。
汽车王国:美国
美国是一个名符其实的汽车强国,也是仅次于中国的全球第二大汽车市场,在2013年的销量到达1560万辆,也因为政府对车辆法规的重视与消费者意识成熟,美国对于汽车级别的划分相当详细,许多政府单位、民间组织也制定了一套自己的车辆级别分类细则,采用的标准各不相同,复杂程度也有所不一。以下就是美国国内各种车辆分类方式:
首先介绍的是美国EPA(Environmental Protection Agency,美国国家环境保护局),该单位负责制订每款车型的尾气与油耗标准,因此必须将市场上许许多多的车辆做出仔细的分类。对于一般乘用车制定的标准,为座舱的容积或是座位数量,而对于卡车的级别划分,则是以车重作为依据。EPA的标准与美国市场中“约定俗成”的级别划分较为相近,也是级别划分较细的标准,以下就是EPA与美国市场中习惯称呼的对照表:
美国市场汽车分级标准与EPA分级对照表 | |||||||
市场习惯称呼 | EPA分类 | EPA尺寸级别 | 定义(座舱内部空间容积) | 代表车款 | |||
次紧凑级车 (Subcompact car) | 乘用车 (Car)
| 迷你型紧凑级车 (Minicompact) | 未满85立方英尺(约2407升) | 菲亚特500 | |||
次紧凑级车 (Subcompact) | 85立方英尺(约2407升)以上,未满100立方英尺(约2832升) | 福特嘉年华、大众Polo | |||||
紧凑级车 (Copmact Car) | 紧凑级车 (Copmact car) | 100立方英尺(约2832升)以上,未满110立方英尺(约3115升) | 福特福克斯、雪佛兰科鲁兹、丰田卡罗拉、本田思域 | ||||
中型车或大型家庭轿车 (Midsize car or Large family car) | 中型车 (Midsize car) | 110立方英尺(约3115升)以上,未满120立方英尺(约3398升) | 福特Fusion(蒙迪欧)、现代索纳塔、本田雅阁、丰田亚洲龙(Avalon) | ||||
入门级豪华车 (Entry-level luxury car) | 宝马3系、奥迪A4奔驰C级 | ||||||
全尺寸车 (Full size car) | 大型车 (Large car) | 120立方英尺(约3398升)以上 | 雪佛兰 Impala | ||||
中型豪华车 (Midsize luxury car) | 宝马5系、奔驰E级 | ||||||
大型豪华车 (Full size luxury car) | 宝马7系、奔驰S系 | ||||||
GT跑车 (Grand tourer) | 未定义 | 依照座舱空间分类 | 法拉利FF、玛莎拉蒂GranTurismo | ||||
敞蓬车 (Convertible) | 奥迪A5敞蓬车 | ||||||
双座敞蓬车 (Roadster) | 双座车 (Two seater) | 只有双座设计的车辆皆可归类于此 | 本田S2000、马自达MX-5 | ||||
超级跑车 (Supercar) | 法拉利LaFerrari、布加迪威龙 | ||||||
小型车或微型车 (Small car or Mini car) | 奔驰Smart Fortwo、Mini Cooper S Coupe | ||||||
旅行车 (Station wagon) | 小型旅行车 (Small station wagon) | 车内容积未满130立方英尺(约3681升) | 凯迪拉克CTS旅行车 | ||||
中型旅行车 (Midsize station wagon) | 车内容积为130立方英尺(约3681升)以上,未满160立方英尺(约4531升) | 奔驰E级旅行车 | |||||
大型旅行车 (Large station wagon) | 车内容积为160立方英尺(约4531升)以上 | ─ | |||||
MPV | 卡车 (Truck) | 迷你厢型货车 (Minivan) | 未定义 | 大众途安 | |||
大型MPV (Minivan) | 福特Galaxy | ||||||
厢式货车 (Cargo van) | 厢式货车 (van) | 福特全顺 | |||||
小型客车 (Passenger van) | 福特E350 Wagon | ||||||
迷你皮卡 (Mini pickup) | 小型皮卡 (Small pickup) | 车重低于6000磅(约2722千克)
| 菲亚特Strada | ||||
中型皮卡 (Midsize Pickup) | 福特Ranger | ||||||
全尺寸皮卡 (Full size pickup) | 标准皮卡 (Standard pickup) | 车重为6000磅(约2722千克)以上,未满8500磅(约3856千克)者 | 福特F150 | ||||
重型皮卡 (Heavy Duty pickup) | 福特Super Duty | ||||||
迷你SUV (Mini SUV) | 小型SUV (Small sport utility vehicle ) | 车重低于6000磅(约2722千克) | 铃木吉姆尼 | ||||
紧凑型SUV (Compact SUV) | 本田CR-V | ||||||
中型SUV (Midsize SUV) | 标准SUV (Standard sport utility vehicle) | 车重为6000磅(约2722千克)以上,未满1000磅(约4536千克)者 | 大切诺基 | ||||
全尺寸SUV (Full size SUV) | 路虎揽胜 | ||||||
特殊车辆 (Special purpose vehicles) | 特殊用途车辆 (Special purpose vehicles) | 车重低于或等于8500磅(约3856千克)者,且无法依照前述标准定义 | ─ | ||||
※以上车重均包含冷却液、润滑油、燃油、配件、驾驶者与乘客 | |||||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9月29日晚,被戏称为“杭州湾库里南”的超豪华SUV极氪9X携Max、Ultra、Hyper和曜黑4款车型上市,零售价46.59万元起至59.99万元起,享受置换权益后限时售45.59万元起。
很多人还觉得合资品牌玩不转智能化,认为增程技术是过渡方案,别克却用实打实的产品力打破了这些偏见。想要打破这些刻板印象,别克手里的牌首先就得硬,亮的第一张就很惊艳,至境L7。上来就瞄准了增程轿车的市场空白,一口气抛出五大卖点:性能不衰减、续航破千、电池超安全、智驾第一梯队、底盘越级豪华。可以说招招都打在了要害上。
9月27日,五菱旗下的A0级纯电车型缤果S正式上市,售价区间为6.68万-7.98万,新车配备31.9kWh和41.9kWh的磷酸铁锂电池组,续航里程分别为325和430km。
9月27日,北京越野宣布BJ30旅行家正式上市,官方指导价9.99万元起,旅行焕新价8.39万元起。新车增加燃油7座版,二、三排均支持放倒。此外,BJ30旅行家的中控屏幕尺寸还升级至15.6英寸(老款14.6英寸)。
OCTA是卫士的极致形态,霸气宽体设计使车身加宽68毫米,加高28毫米。它是一款既能上赛道,又能去极端越野的终极座驾,2款车型的官方售价分别为224.66万元和242.48万元。