| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所属品牌: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 雷克萨斯ES350 标准型 | 雷克萨斯ES350 豪华型 | 雷克萨斯ES240 典雅版 | 雷克萨斯ES240 豪华版 |
| 厂商指导价 | 48.90万 | 57.20万 | 39.00万 | 46.80万 |
| 基本信息: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 车型 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 推出年份 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 |
| 最高车速 | 230.00 | 230.00 | 205.00 | 205.00 |
| 0-100加速时间 | 7.00 | 7.00 | 10.40 | 10.40 |
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗时速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
| 车身参数: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 长/宽/高(mm) | 4860/1820/1450 | 4860/1820/1450 | 4875/1820/1450 | 4875/1820/1450 |
| 车重(kg) | 1645 | 1645 | 1595 | 1595 |
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 行李箱最大容积(L) | ||||
| 发动机: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 排量(L) | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 204.00 | 204.00 | 123.00 | 123.00 |
| 最大功率转速 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 346.00 | 346.00 | 224.00 | 224.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4700 | 4700 | 4000 | 4000 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 | 97 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
| 底盘转向: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 双连杆 | 双连杆 | 双连杆 | 双连杆 |
| 车轮制动: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
| 操控配置: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 待查 | 待查 | 4向 | 4向 |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换档 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | ● | ● | - | ● |
| 座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
| 蓝牙系统 | - | ● | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | - | ● | ● |
| CD碟数 | 6 | 6 | 6 | |
| 是否有DVD | - | ● | - | - |
| DVD碟数 | 6 | |||
| 喇叭数量 | 8 | 14 | 8 | 8 |
| 灯光配置: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 雷克萨斯ES 350 标准型 |
雷克萨斯ES 350 豪华型 |
雷克萨斯ES 240 典雅版 |
雷克萨斯ES 240 豪华版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ▲ | ▲ | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
9月23日,魏牌高山8智慧版、高山9智慧版正式推出,高山8智慧版定价30.98万元,与对应普通版保持一致,高山9智慧版卖38.58万,相比高山9普通版,价格上调3.2万元。新车与普通版同步销售,两款车型的差异集中在智能硬件、座舱交互、座椅结构以及动力配置层面。
9月23日,东风标致2027款4008、5008正式上市,前者仅推出1款车型,售价15.97万,和2024款起售价一致;后者推出2款1.8T车型,售价分别为16.97万和17.97万,顶配版比2025款1.8T顶配车型指导价便宜1万。本次属于年度改款,动力总成、车身结构没有改动,升级集中在车机系统、内饰与外观配色层面。
全新一代智己LS6正式上市,全系权益价19.79万元起,标配线控底盘、800V高压平台、4D按摩座椅及B&O音响,主打20万级家庭纯电SUV市场。
全新旅行者7开启预售,燃油版14.99万起,混动版15.99万起,提供2.0T和1.5T混动双动力,搭载高阶智驾与AI座舱,综合续航1400km。
全新吉利银河E5以9.78万元起的先享价入市,首搭吉利智充技术,在补能效率与电池养护上实现双重突破,为家庭用户提供了更具竞争力的纯电出行方案。