[XCAR 试驾 原创]
在老款奥迪Q3应战宝马X1和奔驰GLA多年后,它终于迎来了换代。新车的外观内饰给人感觉很惊艳,运用了家族化设计让自己变得更年轻、更炫!相比老款车型进步太多了。全新一代奥迪Q3整车尺寸毫无意外的更大,但另外一点却让我意外,它的实用性大增,而这“实用”不只限于空间!今天,随我们来看看这款A级豪华SUV的实力如何!
之前我们在意大利已经试驾过全新一代奥迪Q3,文章回顾:
文章不过瘾?先来看看全新一代奥迪Q3试车的Vlog!
(以下简称全新一代奥迪Q3为全新Q3)
国产的全新一代奥迪Q3已经上市,售价区间为27.18万-35.98万元,我们的试驾的车型是指导价为31.88万元的40 TFSI quattro 时尚动感型。下面,我们从外观开始看起!
国产全新奥迪Q3官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
35TFSI 进取致雅型 | 27.18 |
35TFSI 进取动感型 | 27.18 |
35TFSI 时尚致雅型 | 28.68 |
35TFSI 时尚动感型 | 28.68 |
40TFSI 时尚致雅型 | 30.18 |
40TFSI 时尚动感型 | 30.18 |
40TFSI quattro 时尚动感型 | 31.88 |
45TFSI quattro 豪华动感型 | 35.98 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1、外观介绍
全新车型我们新来从外观说起,这一点奥迪Q3激进很多,无论是灯组还是车身,更加见棱见角,整体看起来犀利很多。新家族化设计元素的加持让这款车更加运动年轻。不仅如此,外观还有更多个性选装,让自己的座驾与众不同。
新老奥迪Q3尺寸对比 | ||||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) | |
全新一代奥迪Q3 | 4495 | 1848 | 1616 | 2680 |
老款奥迪Q3 | 4398 | 1841 | 1591 | 2603 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
二、内饰介绍
如果说全新Q3的外观是时尚变的更加的时尚,那么内饰就是从成熟风走向时尚风。不仅整体设计更年轻,内饰中也提供了一定的个性化选装配置,摆脱了老款车型内饰比较单调的感觉。
三、空间体验
因为全新Q3的车长增加了97mm,轴距增加了77mm,所以车内空间得到了更好的提升。下面我们先从座椅看起。
储物空间一览
通过空间体验,可以看到全新Q3的空间实用性方面得到了大幅度提升,不仅空间变大了,而且可变性也更强了。下面,我们来体验下它的硬实力,驾乘体验。
4、驾驶感受
全新一代奥迪Q3基于大众的MQB平台打造,搭载了大众1.4T或2.0T发动机,匹配7速双离合湿式变速箱,配备了采用多片离合器quattro四驱系统。这样的参数配置相信大家都很熟悉了,下面,我们来说说这台40 TFSI quattro车型的驾驶感受。
40 TFSI这串数字母代表的是低功率版本的2.0T发动机,最大功率为127kW(186Ps),最大扭矩为320Nm,那么这样的动力参数配合7速湿式双离合变速箱的加速能力如何呢?我们进行了测试。
加速刹车测试
将ESC车身稳定系统关闭,挡位拨到S挡,车辆可以用2800rpm的发动机转速下弹射起步,虽然这是一台纯舒适取向的家用车,但弹射那一下变速箱中离合结合的冲击还是非常激动人心的,瞬间有一种性能车的感觉,结果也不负重望,百公里加速成绩为7.42s,比官方成绩快了接近1s。
刹车测试中,全新Q3取得了百公里刹停距离为38.68m的成绩,还不错。并且刹车踏板脚感比较坚实,给人信心十足。
成绩证明,这款动力传动系统的加速能力还不错,但试驾道路体验中,你完全体会不到它是一台百公里加速7s多的车,因为,全新Q3的调校很“温柔”。
我们这款次顶配车型上并没有驾驶模式选择,这样的“缺失”反而让我觉得是一种确幸。就这样不用管那些复杂的设置,舒舒服服的开下去挺好,这就是一台舒适好开并且豪华感十足的豪华品牌代步车。
俗话说,这样“不颠”的感觉很舒服,相信这是大部分人喜欢的家用车的乘坐感受。
保持舒适的同时,你会明显感觉到全新Q3的底盘变快了。通过转动非常轻巧、且更加灵敏的转向,你会发现,底盘的横向移动比之前更加利索。但响应性比偏向性能调校的车型还有一点差距。并且,过于舒适的调校让底盘的交流感不强,谁让这是追求舒适的家用车的,这样调校没毛病!
隔音方面,全新Q3的水平还不错。但胎噪稍微明显一些,相信更换为更静音的轮胎后,噪音水平会更进一步。
全文总结:
之前我在试驾全新一代奥迪Q5时,我评价它是“万全之选”。有句话是这么说的,当你在某一个豪华品牌级别中不知道选什么车好时,奥迪的车型永远是最保险的选择之一。因为奥迪的家用车调校真的非常中庸,舒适感是第一追求的目标。作为大多数一般没有特定需求的消费者来说,每天都开的车,舒适太重要了,奥迪应该八成对它们的胃口。
说回全新一代奥迪Q3,它除了行驶品质令人满意外,大幅度更新的外观和内饰也让人眼前一亮,更时尚年轻,追随潮流,毕竟,现在消费者对于颜值的要求越来越高。而且,实用性的提升也是全新Q3的一大亮点。总结来看,全新奥迪Q3的产品力真的很强。和奔驰GLA,宝马X1对垒,我认为全新一代奥迪Q3完全有实力迎头而上。
基本参数: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 35.98万 | 31.88万 | 27.18万 |
品牌 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 162kW | 2.0T 137kW | 1.4T 110kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4495×1848×1616 | 4495×1848×1616 | 4495×1848×1616 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2019 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
0-100加速时间(s) | 7.4 | 8.5 | 10.4 |
工信部油耗(L/100km) | 8 | 7.3 | 6.7 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
车长(mm) | 4495 | 4495 | 4495 |
车宽(mm) | 1848 | 1848 | 1848 |
车高(mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
车重(kg) | 1735 | 1725 | 1570 |
最小离地间隙(mm) | 152 | 152 | 152 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
发动机型号 | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1395 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 220 | 186 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 162/4500-6200 | 137/5000 | 110/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4400 | 320/1600-4000 | 250/1750-3000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | - |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | - |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | - |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ○ | - |
外部配置: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | ● | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ |
换挡拨片 | ● | ● | ○ |
前泊车雷达 | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ○ |
全景摄像头 | ● | ○ | ○ |
自动泊车入位 | ● | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● | ○ |
自适应巡航 | ● | ○ | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ○ |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ○ |
全液晶仪表盘 | ● | ○ | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | - | - | - |
座椅配置: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ○ | ○ |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
车载Wi-Fi | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ○ | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸 | 8.8英寸(选装10.1英寸) | 8.8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ○ | - |
定位互动服务 | ● | ○ | - |
手机互联/映射 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | Bang & Olufsen | (选装Bang & Olufsen) | (选装Bang & Olufsen) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 15喇叭 | 10-11喇叭(选装15喇叭) | 10-11喇叭(选装15喇叭) |
灯光配置: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ○ | ○ |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | ● | ● | - |
玻璃/后视镜: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ○ |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ |
后视镜记忆 | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
说明 | - | - | - |
电动机: | 2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型 | 2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro时尚动感型 | 2019款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 |
电动机类型 | |||
电动机最大功率(kW) | |||
电动机最大扭矩(Nm) | |||
前电动机最大功率(kW) | |||
前电动机最大扭矩(Nm) | |||
后电动机最大功率(kW) | |||
后电动机最大扭矩(Nm) |