基本参数: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 26.48万 | 29.38万 | 33.88万 |
品牌 | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4773×1832×1501 | 4773×1832×1516 | 4773×1832×1516 |
车身结构 | 5门 5座 旅行车 | 5门 5座 旅行车 | 5门 5座 旅行车 |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
车长(mm) | 4773 | 4773 | 4773 |
车宽(mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
车高(mm) | 1501 | 1516 | 1516 |
轴距(mm) | 2791 | 2791 | 2791 |
车重(kg) | 1564 | 1615 | 1615 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 69 | 69 | 69 |
行李厢容积(L) | 592 | 592 | 592 |
行李厢最大容积(L) | 1725 | 1725 | 1725 |
发动机: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
发动机型号 | DUN | DUN | DUN |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 140/4200-6000 | 140/4200-6000 | 140/4200-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1600-4100 | 320/1600-4100 | 320/1600-4100 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | 软硬调节 | 软硬调节 |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● |
外部配置: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
电动天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ● |
换挡拨片 | - | - | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | - |
全景摄像头 | - | - | ● |
自动泊车入位 | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | - |
自适应巡航 | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ● |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | ● | ● | ● |
座椅配置: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
座椅材质 | 织物 | 布皮混搭(选装皮质) | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | ● | ● |
前排座椅通风 | - | - | ● |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | ● |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 10-11喇叭 | 10-11喇叭 | 12喇叭 |
灯光配置: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | ● |
玻璃/后视镜: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
选装包: | 2021款蔚揽 2.0 TSI 舒行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 畅行版 | 2021款蔚揽 2.0 TSI 纵行版 |
说明 | - | - | - |
日前海外媒体曝光了一组丰田全新一代SUPRA车型最新外观渲染图片,新车计划将于2027年左右上市开售。另据丰田官方表示,新车将进行“独立研发”,而非继续以宝马合作进行开发,并换搭全新动力引擎。同时新车也有望在2027年,继续以进口形式导入国内市场销售,届时其新车售价或将迎来小幅下降。
坦克500 Hi4-Z将于12月3日预售,其搭载坦克全新的纵置双电机混联架构,采用超长续航越野平台,升级59.09kWh三元锂电池组,WLTC工况纯电续航201km。交付中心工作人员表示,厂家已经对全国各经销店开放了试驾车和展车的预订,已知的申报颜色有白色和金色,预计12月中旬到店。红白拼色车型需要等厂家官方通知。
目前斯巴鲁新款WRX车型已在海外市场上市开售,新车目前已正式停售入门版车型,市场起售价上涨至35,750美元(约为26万人民币)。另据斯巴鲁官方表示,取消了入门级车型,因为“去年很少有买家选择基本款”车型。同时新车也有望在今年年底或2025年初,继续以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了本田思域TYPE R以及大众高尔夫GTI等车型。
日前海外媒体曝光了一组梅赛德斯-奔驰全新一代GLC纯电版车型最新消息,新车预计将取消“EQC”命名方式,并采用类似G580纯电版车型方式进行命名。另据梅赛德斯-奔驰首席执行官Ola Kllenius于近期透露,新车将于2026年上市开售,并基于MB.EA平台所打造,同级主要竞争对手包含了宝马iX3、奥迪Q6 e-tron等车型。
日前据兰博基尼首席执行官Stephan Winkelmann表示,尽管其他豪华品牌,因全球电动汽车市场放缓而放弃自己的承诺,但兰博基尼并没有放弃其电气化计划。第四款车型——Lanzador仍计划在2030年首发亮相。并补充说,虽然2030年很遥远,但兰博基尼仍有一定的灵活性。这也预示着在此期间,品牌也将继续研发插电式混合动力系列车型。