车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 揽胜运动版3.0L TD SE | 揽胜运动版3.6L TD HSE | 揽胜运动版5.0L NA HSE | 揽胜运动版5.0L SC HSE |
厂商指导价 | 88.80万 | 118.80万 | 139.80万 | 161.80万 |
基本信息: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 193.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |
0-100加速时间 | 9.30 | 9.20 | 7.60 | 6.20 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
长/宽/高(mm) | 4783/2004/1874 | 4783/2004/1874 | 4783/2004/1874 | 4783/2004/1874 |
车重(kg) | 2603 | 2724 | 2557 | 2659 |
轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
最小离地间隙(mm) | 172 | 172 | 172 | 172 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 84 | 84 | 88 | 88 |
行李箱容积(L) | 958 | 958 | 958 | 958 |
行李箱最大容积(L) | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
发动机: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
排量(L) | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 机械增压 |
最大功率(kW) | 180.00 | 200.00 | 276.00 | 375.00 |
最大功率转速 | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 600.00 | 640.00 | 510.00 | 625.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 2000 | 3500 | 2500-5500 |
燃油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 其他 | 其他 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
车轮制动: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 275/40R20 |
后轮胎规格 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 275/40R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 8 | 13 | 13 | 13 |
灯光配置: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ○ | ○ | ○ | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 揽胜运动版 3.0L TD SE |
揽胜运动版 3.6L TD HSE |
揽胜运动版 5.0L NA HSE |
揽胜运动版 5.0L SC HSE |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
新L6卖21万9千9,算上权益,不也20万4千9呢么?看看隔壁“氪子”的007GT,指导价都比你权益价便宜,权益人家也有啊,优惠完19万9千9了,直接干到20万以内。
昨天智己新L6上市了,共4款版型,指导价21.99万元起,与老款一致。权益价20.49万元起,这实惠的权益价到底是怎么来的,还有哪些实打实的购车权益呢?下面就给大伙好好说道说道。
大家都知道,哪吒汽车呢,在过去那也是有过挺亮眼的表现,推出过像 GT 双门跑车、S轿车还有时尚的运动旅行车哪吒S猎装版这些挺有吸引力的车型,在市场上也一度收获了不少消费者的青睐。可这日子一到2024年中旬往后啊,情况就急转直下了。2024年销量还有6.45万辆呢,结果到了今年1月,就只卖出了110辆,这下滑的速度,真的是让人咋舌啊,而且还停产、裁员,陷入了严重的财务危机当中,据说光是拖欠供应商的货款就高达60亿元,资产负债率更是高得吓人,达到了217%呢,这处境,那叫一个艰难呀。
今天晚上,吉利第四代博越L就上市了。不过啊,现在配置表、预售价都有了,卖10.59-13.29万,就等晚上的正式价格了,我估摸啊,算上上市权益,再便宜个万八的应该问题不大。
全新高山挺会抓痛点的,在现在这个既要装下三代同堂,又要让每个人都不将就的年代,魏总他们搞了3种不同尺寸的车型,高山7、高山8、高山9,你们见过这种一个车三种尺寸的吗?我反正很少听到过。它像搭积木似的适配不同家庭需求,特别是高山9的3.1米超长座舱,无论是孩子还是大人,在第三排都能有足够大的空间和舒服的坐姿,二排的零重力座椅就更是优雅了,躺上去真的像在飞机头等舱,车载冰箱还能分温区存奶瓶和红酒。