车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
所属品牌: | 宝马 | 宝马 | 奔驰 | 奔驰 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 宝马7系750li 豪华版 | 宝马7系750li 尊贵版 | 新奔驰S级S 500 L | 新奔驰S级S 500 L4MATIC |
厂商指导价 | 211.00万 | 220.00万 | 209.80万 | 215.30万 |
基本信息: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速时间 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 16.40 | 16.40 | ||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
长/宽/高(mm) | 5212/1902/1478 | 5212/1902/1478 | 5230/1871/1485 | 5230/1871/1485 |
车重(kg) | 2055 | 2055 | 2134 | 2199 |
轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3165 | 3165 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 82 | 82 | 101 | 101 |
行李箱容积(L) | 560 | 560 | ||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
排量(L) | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 300.00 | 300.00 | 185.00 | 185.00 |
最大功率转速 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 600.00 | 600.00 | 530.00 | 530.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 2800-4800 | 2800-4800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
挡位个数 | 6 | 6 | 7 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 多连杆 | 多连杆 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
操控配置: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
ABS防抱死 | ▲ | ▲ | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ▲ | ▲ | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | - |
多媒体配置: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | ● | ● |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
MP3支持 | - | - | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ▲ | ▲ | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ▲ | ▲ | ● | ● |
大灯清洗装置 | ▲ | ▲ | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 宝马7系 750li 豪华版 | 宝马7系 750li 尊贵版 | 新奔驰S级 S 500 L | 新奔驰S级 S 500 L4MATIC |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ▲ | ▲ | ● | ● |
后视镜加热 | ▲ | ▲ | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ▲ | ▲ | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | ● | ● |
9月29日晚,被戏称为“杭州湾库里南”的超豪华SUV极氪9X携Max、Ultra、Hyper和曜黑4款车型上市,零售价46.59万元起至59.99万元起,享受置换权益后限时售45.59万元起。
很多人还觉得合资品牌玩不转智能化,认为增程技术是过渡方案,别克却用实打实的产品力打破了这些偏见。想要打破这些刻板印象,别克手里的牌首先就得硬,亮的第一张就很惊艳,至境L7。上来就瞄准了增程轿车的市场空白,一口气抛出五大卖点:性能不衰减、续航破千、电池超安全、智驾第一梯队、底盘越级豪华。可以说招招都打在了要害上。
9月27日,五菱旗下的A0级纯电车型缤果S正式上市,售价区间为6.68万-7.98万,新车配备31.9kWh和41.9kWh的磷酸铁锂电池组,续航里程分别为325和430km。
9月27日,北京越野宣布BJ30旅行家正式上市,官方指导价9.99万元起,旅行焕新价8.39万元起。新车增加燃油7座版,二、三排均支持放倒。此外,BJ30旅行家的中控屏幕尺寸还升级至15.6英寸(老款14.6英寸)。
OCTA是卫士的极致形态,霸气宽体设计使车身加宽68毫米,加高28毫米。它是一款既能上赛道,又能去极端越野的终极座驾,2款车型的官方售价分别为224.66万元和242.48万元。