车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 64.80万 | 73.40万 | 76.91万 | 98.05万 |
品牌 | TESLA | TESLA | TESLA | TESLA |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 0.0L 222kW | 0.0L 270kW | 0.0L 276kW | 0.0L 508kW |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4970×1964×1445 | 4978×1964×1435 | 4970×1964×1445 | 4970×1964×1445 |
车身结构 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h) | 190 | 200 | 250 | 250 |
0-100加速时间(s) | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 3.4 |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 4年8万公里 | 4年8万公里 | 8年不限公里 | 4年8万公里 |
车身参数: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
车长(mm) | 4970 | 4978 | 4970 | 4970 |
车宽(mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 |
车高(mm) | 1445 | 1435 | 1445 | 1445 |
轴距(mm) | 2960 | 2959 | 2960 | 2960 |
车重(kg) | 2108 | 2018 | 2018 | - |
最小离地间隙(mm) | 144 | 152 | 144 | 144 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李箱容积(L) | 745 | 150 | 745 | 745 |
行李箱最大容积(L) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
发动机: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
进气形式 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 222 | 270 | 276 | 508 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(Nm) | 440 | 440 | - | 600 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - |
燃料 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
燃油标号 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
变速箱: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 中置四驱 | 中置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
车轮制动: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | ● | - |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | ● | - |
自动驻车 | - | - | ● | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
可变转向比 | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
天窗最大开启程度 | 部分开启 | 部分开启 | 部分开启 | 部分开启 |
运动版包围 | ○ | ○ | ○ | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
泊车辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | ● | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | ● | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
真皮/仿皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ○ | ○ | ● | ○ |
多媒体配置: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
内置硬盘 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
灯光配置: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ○ | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
玻璃/后视镜: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后视镜记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2014款MODEL S 60 | 2014款MODEL S 85 | 2014款MODEL S 85D | 2014款MODEL S P85D |
说明 | - | - | - | - |
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。
昨天领克的全新大6座SUV 900上市了,叠加上市权益,卖28.99万起,顶配还不到40万,这现在大6座SUV都卷成这样了么?友商这些“9字辈”的理想L9、问界M9、腾势N9都卖多少钱?你让他们怎么卖?主要是尺寸一点也不逊色啊!这么一看,上市1小时大定直接破1万也不是没道理。
奥迪E5 Sportback的面世,标志着奥迪在华战略进入新阶段。未来,品牌将启动史上最大规模的产品攻势:计划至2027年累计推出14款新车型。
全新揽境的焕新,本质是大众对家庭出行需求的深度重构——它不再只是一台“能装”的SUV,而是通过空间、智能、动力的全面进化,