基本参数: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | - | - | - |
品牌 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
综合最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
综合最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 250 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4440×1833×1560 | 4440×1833×1560 | 4440×1833×1560 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 |
0-100加速时间(s) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
车身参数: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
车长(mm) | 4440 | 4440 | 4440 |
车宽(mm) | 1833 | 1833 | 1833 |
车高(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
车重(kg) | 1635 | 1635 | 1635 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
前轮距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 |
后轮距(mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李厢容积(L) | 330 | 330 | 330 |
行李厢最大容积(L) | 1042 | 1042 | 1042 |
变速箱: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂耦合式半独立悬架 | 纵向摆臂耦合式半独立悬架 | 扭力梁式非独立悬挂 |
车轮制动: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
备胎 | 待查 | 待查 | 待查 |
安全配置: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
外部配置: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
电动天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | ○ | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
皮质方向盘 | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | ● |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | ● | ● |
无线充电 | - | - | ● |
座椅配置: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
远光灯 | 卤素 | LED | LED |
近光灯 | 卤素 | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
电动机: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
电动机最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 250 |
前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
前电动机最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 250 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
后电动机最大扭矩(Nm) | - | - | - |
电池: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
纯电最大续航里程(km) | 353 | 353 | 353 |
电池容量 | 52kWh | 52kWh | 52kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
电池保修年限 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
充电: | 2018款帝豪GSe 领尚型 | 2018款帝豪GSe 臻尚型 | 2018款帝豪GSe 尊尚型 |
普通充满电时间 | 9h | 9h | 9h |
快速充满电时间 | - | - | - |
快充至80%电量时间 | 30min | 30min | 30min |
换电站 | - | - | - |
奥迪的全新品牌AUDI首款车E5 Sportback明天正式上市。因为其旅行车的设计,不少人说它是纯电RS6。也有人说E5 Sportback是和上汽联合开发,用的东西和智己L6一样。咱去问问销售,到底是不是这回事?
马自达EZ-60将在9月26日上市,车已经到店了。据说很显贵,走咱瞅瞅去,到底是怎么显贵?不是有那么一句话么,穿搭要显贵,基础款就不要再搭基础款。咱看这EZ-60啊,外观基础,机盖通风口、下包围、D柱风道这些细节是不是不基础?这些还不只是为了显贵啊,9风道设计,风阻小了、风噪低了、续航也更长了。
7月底的时候,iCAR搞了一个闭门品鉴会,品鉴的是什么车?V27!作为国内最早一波能看到V27实车的媒体,属实荣幸。但由于是闭门,那次动静并不大,悄默声的,自然也就不能拍照、录视频。经历了一个多月的等待,V27终于能大大方方的和大家伙见面了。
预售半个月,小订突破5万台的新一代智己LS6,今天正式上市!权益价区间为19.79万元-26.99万元。这价格,这配置,放眼同级别市场几乎找不到对手!
我的天哪!朋友们!丰田又又又有出新车了,看看这凯美瑞(雪花屏退场)!好吧不开玩笑了,这可是台货真价实的改款雷克萨斯IS,但你还真别说,这前脸也和凯美瑞太像了吧,设计师这是躺平了吗?