基本参数: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 26.98万 | 28.98万 | 30.98万 |
品牌 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 2.0T 141kW | 2.0T 141kW | 2.0T 141kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4534×1800×1434 | 4534×1800×1434 | 4534×1800×1434 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高车速(km/h) | 238 | 238 | 238 |
0-100加速时间(s) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
工信部油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
车长(mm) | 4534 | 4534 | 4534 |
车宽(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
车高(mm) | 1434 | 1434 | 1434 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
车重(kg) | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
发动机型号 | B48A20C | B48A20C | B48A20C |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 192 | 192 | 192 |
最大功率(kW/rpm) | 141/5000-6000 | 141/5000-6000 | 141/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 280/1350-4600 | 280/1350-4600 | 280/1350-4600 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
后轮胎规格 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
备胎 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ |
外部配置: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | - | - | - |
主动格栅 | ● | ● | ● |
远程启动发动机 | - | - | - |
感应后备厢 | ○ | ○ | ● |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ○ | ○ | ○ |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | ○ | ○ | ○ |
座椅配置: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ○ | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ○ | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | ● | ● | ● |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | (选装Harman/Kardon) | (选装Harman/Kardon) | Harman/Kardon |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭(选装9/12喇叭) | 9喇叭(选装12喇叭) | 12喇叭 |
灯光配置: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
远近光感应系统 | ○ | ○ | ● |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | ○ | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ |
外后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
空调/冰箱: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | (选装两区) | (选装两区) | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2021款宝马2系四门 225i M运动套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 | 2021款宝马2系四门 225i M运动曜夜套装 Pro |
说明 | - | - | - |
岚图汽车宣布:全新梦想家×华为乾崑智驾智能家族全员登场,开启MPV高阶智驾新时代。新车将支持车位到车位领航辅助、泊车代驾VPD和全向防碰撞系统。现款梦想家低/中配版采用自研鲲鹏智驾,只有顶配(EV/PHEV)车型才搭载激光雷达+华为乾崑智驾ADS 3.0系统。而此次岚图新梦想家让高阶智驾更人人可及,不排除其全系搭载乾崑智驾的可能。销售透露,岚图全新梦想家低配这次要上新款了。新车会在智能化和舒适型配置有所升级,预计售价比卓越鲲鹏版(指导价32.99万元)更便宜。
传祺E8 PRO+ 2月14日上市!现在E8 PHEV系列有MAX、MAX+和龙腾版本,现在又出了一个PRO版。很好理解,看名字也能懂了,PRO+应该就是MAX+的低配或者说减配版,配置少一点,价格低一点,销售说可能就买21万左右。
长安UNI-Z新能源上新了!UNI-Z新能源战舰版官方售价12.49万元,和老款超越型一样。即日起至2月28日购车可享限时现金优惠1.5万,惠后价格10.99万;叠加置换补贴(国补+长安补贴)最低只要8.49万。新车外观、内饰没变化,搭载长安新蓝鲸混动系统+“金钟罩”电池,拥有插混和增程2种动力模式,CLTC工况纯电续航125km。
捷途新山海L9真的要上市了!从谍照看,其配备了零重力座椅(带10点按摩)、270°女王副驾、电子怀挡,并支持2.2kW车内放电和6.6kW外放电功能。
日前海外媒体再次曝光了梅赛德斯-AMG全新CLE 63车型最新消息,新车预计最快将于今年年底前首发亮相,并计划将于2026年上市开售。同时新车也有望在2026年,以进口形式导入国内市场销售,并将成为品牌旗下“最廉价”的V8系列车型;参考AMG CLE 53车型售价,63系列车型起售价或将保持在100万元上下。