基本参数: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 58.58万 | 62.38万 | 68.48万 |
品牌 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 2.0T 140kW | 2.0T 180kW | 2.0T 180kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4976×1908×1405 | 4976×1908×1405 | 4976×1908×1405 |
车身结构 | 5门 4座 掀背车 | 5门 4座 掀背车 | 5门 4座 掀背车 |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高车速(km/h) | 237 | 250 | 250 |
0-100加速时间(s) | 8.3 | 7 | 7 |
工信部油耗(L/100km) | 7.97 | 7.57 | 7.57 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
车长(mm) | 4976 | 4976 | 4976 |
车宽(mm) | 1908 | 1908 | 1908 |
车高(mm) | 1405 | 1405 | 1405 |
轴距(mm) | 2928 | 2928 | 2928 |
车重(kg) | 1895 | 1895 | 1895 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 |
行李厢容积(L) | 535 | 535 | 535 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
发动机型号 | DKY | DLH | DLH |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 190 | 245 | 245 |
最大功率(kW/rpm) | 140/- | 180/- | 180/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/- | 370/- | 370/- |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 255/35 R21 |
后轮胎规格 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 255/35 R21 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ○ | ○ | ○ |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ |
操控配置: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | ○ | ○ | ○ |
行李架 | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ○ | ○ | ○ |
方向盘记忆 | ○ | ○ | ○ |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | - | - |
全景摄像头 | ○ | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | - |
自适应巡航 | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ● | ● |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | ○ | ○ | ○ |
座椅配置: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | ● | ● | ● |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | ○ | ● |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸+8.6英寸 | 10.1英寸+8.6英寸 | 10.1英寸+8.6英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
远光灯 | LED(选装激光) | LED(选装激光) | LED(选装激光) |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
可变色氛围灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2022款奥迪A7 40 TFSI 豪华型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 臻选型 | 2022款奥迪A7 45 TFSI 尊享型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
新车将在3月17日预售。疑似提供纯电与插混两种动力共6款车型,唐L还有搭载无人机的玩家版。两车上市后将与小米SU7和理想L6等竞争。
日前海外媒体曝光了一组奥迪全新一代RS 6车型最新外观渲染图,新车预计最快将于今年年内首发亮相,并有望在今年年底前或2026年初上市开售。同时其全新一代RS 6车型,也有望在明年继续以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马M5以及梅赛德斯-AMG E63等高性能车型,其市场售价或将迎来小幅上涨。
目前奥迪全新A6 Sportback e-tron车型已在海外市场上市开售,新车市场起售价为65,900美元(约为48万人民币),相比海外版宝马i5、奔驰EQE轿车也更具性价比。同时国产全新一代A6纯电动版车型,也将于今年年内陆续推出,后期则将继续与宝马i5、奔驰EQE轿车以及特斯拉Model S等车型展开竞争。
目前梅赛德斯-奔驰第三代CLA车型已在海外市场首发亮相,新车预计最快将于今年年内上市开售。同时新车也将在国内市场首次开启投产工作,尺寸相比海外版车型也将迎来大幅提升,预计最快将于今年上半年首发亮相。
在林肯品牌入华开启新十年的征程之始,全新一代林肯领航员区域品鉴会于首都北京盛大启幕。过去十年,林肯凭借卓越的发展速度和独特的品牌魅力,在豪华汽车市场中打造出令人瞩目的“林肯现象”。如今,全新一代林肯领航员强势登场,为林肯中国的下一个辉煌十年拉开序幕,再次定义美式豪华的巅峰体验。