车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
---|---|---|---|
车型名称 | 酷熊豪华版 | 酷熊精英版 | 酷熊天窗版 |
厂商指导价 | 6.39万 | 6.79万 | 7.79万 |
基本信息: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
最高车速 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
0-100加速时间 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
车身参数: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
长/宽/高(mm) | 3968/1695/1634 | 3968/1695/1634 | 3968/1695/1634 |
车重(kg) | 1185 | 1185 | 1185 |
轴距(mm) | 2499 | 2499 | 2499 |
最小离地间隙(mm) | 133 | 133 | 133 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
行李箱最大容积(L) | 2426 | 2426 | 2426 |
发动机: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
变速箱: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
底盘转向: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
后轮胎规格 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
安全配置: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
操控配置: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
动力随速转向 | - | - | - |
外部配置: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
天窗 | - | - | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ○ | ● | ● |
内部配置: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
真皮方向盘 | - | - | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | - | ● | ● |
座椅配置: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
真皮座椅 | - | - | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
蓝牙系统 | - | - | ● |
MP3支持 | ● | ● | - |
CD碟数 | 1 | 1 | |
是否有DVD | - | - | ● |
喇叭数量 | 6 | 6 | 12 |
灯光配置: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
氙气大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 酷熊 豪华版 |
酷熊 精英版 |
酷熊 天窗版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ▲ | ▲ | ▲ |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
8月13日,15万级唯一全系标配华为乾崑智驾轿车——2026款深蓝L07焕新上市,共推出6个版本,售价区间为13.59-15.59万元。
蔚来世界模型NWM陆续推送至ET9、新ES6等,搭载蔚来自研神玑 NX9031 芯片,号称是“全球首颗车规 5nm 高阶智驾芯片。蔚来 ES6 将是 30 万级首个应用世界模型技术的车型。就拿新ES6的主动安全来聊。
在奔驰全新GLC EV即将迎来首发亮相之际,品牌也是再次亮出了一款“王牌车型”,没错就是即将迎来改款的GLA车型。但你可千万不要小看这款车型,无论是在外观、内饰以及动力部分均迎来了全面升级!废话不多说,咱们今天进入正题,来看看改款GLA车型都有哪些重点变化。
Hi4-T智享版预售36万元、Hi4-Z智享版预售38.88万元。各位觉得,全新坦克500这价格怎么样?长城很聪明,既想让新车卖得好,又不想直接降价刺激老车主。
大众又一款“重磅”SUV下月就要全球首发了!你们知道是谁吗?我这人最讨厌“卖关子”!咱们今天直接亮出底牌,没错它就是大众全新一代探歌!虽然它定位为一款紧凑型 SUV,但在大众家族车型中拥有举足轻重的地位;截止2024年,大众探歌车型自推出以来,全球累计销量超过200万辆,成为大众集团旗下最畅销的SUV车型之一。这一成绩的取得,得益于其在多个核心市场的均衡表现和持续的产品竞争力。