车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
---|---|---|---|
车型名称 | Panamera S | Panamera 4S | Panamera Turbo |
厂商指导价 | 184.30万 | 192.60万 | 249.00万 |
基本信息: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 283.00 | 282.00 | 303.00 |
0-100加速时间 | 5.40 | 5.00 | 4.20 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
长/宽/高(mm) | 4970/1931/1418 | 4970/1931/1418 | 4970/1931/1418 |
车重(kg) | 1800 | 1860 | 1970 |
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 100 |
行李箱容积(L) | 445 | 445 | 432 |
行李箱最大容积(L) | 445 | 445 | 432 |
发动机: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
排量(L) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 294.00 | 294.00 | 368.00 |
最大功率转速 | 6500 | 6500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 500.00 | 500.00 | 700.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | 3500-5000 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | |||
变速箱: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | DSG | DSG | DSG |
底盘转向: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
驱动方式 | 后驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 255/45 R19 |
后轮胎规格 | 275/45 R18 | 275/45 R18 | 285/40 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
操控配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | |
车载电视 | ● | ● | ● |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | - |
CD碟数 | |||
是否有DVD | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 6 | 6 | 6 |
喇叭数量 | |||
灯光配置: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | Panamera S |
Panamera 4S |
Panamera Turbo |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
所以,买YU7咱就得上顶配,为什么,因为只有顶配有电动方向盘,中低配都是手动。因为只有顶配用的是宁德时代三元锂电池,中低配得在比亚迪刀片电池和宁德时代磷酸铁锂电池中开盲盒。因为只有顶配才标配电吸门盒主动降噪。
前脸由264颗灯珠构成的大灯幕,此时此刻,球叔想吟歌一首:陪你去看流星雨落在这地球上。当然也有弊端,要碰上小磕小碰,花钱修的时候,估计还得唱后半句:让你的泪落在我肩膀。
7月份,岚图一共卖出去12135辆车,比去年多了整整102%,这已经是连续第六个月销量往上走了。前七个月,归了包堆卖了68263辆车,比去年多了88%。
近日,梅赛德斯 - 奔驰传出重磅消息,旗下纯电车型将迎来战略性升级 —— 原 EQC 相关车型将正式告别 EQ 定名体系,全新 GLC 纯电版定名 “GLC 400”,并以发光格栅、复古外形等颠覆性设计重塑产品形象,力图在竞争激烈的新能源市场中破局。
当 Jeep 牧马人在国内市场逐渐沉寂,坦克 400 等自主品牌硬派 SUV 扛起大旗时,福特烈马正悄悄填补着硬核玩家的车库空缺。更让人挠心的是:江铃福特啥时候把烈马 “小表弟” Bronco Sport也引进来?说不定比大哥卖得还火!