车型图片 | ||
基本参数: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
---|---|---|
厂商指导价 | 9.58万 | 11.88万 |
品牌 | 野马汽车 | 野马汽车 |
级别 | SUV | SUV |
发动机 | 1.8L 98kW | 1.8T 118kW |
变速箱 | 5挡MT | 6挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4555×1835×1715 | 4555×1835×1715 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 180 | 190 |
0-100加速时间(s) | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.7 | 8.4 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - |
保修政策 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
车身参数: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
车长(mm) | 4555 | 4555 |
车宽(mm) | 1835 | 1835 |
车高(mm) | 1715 | 1715 |
轴距(mm) | 2665 | 2665 |
车重(kg) | 1515 | 1565 |
最小离地间隙(mm) | 194 | 194 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | - | - |
行李箱最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 98 | 118 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 170 | 215 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 2100-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V |
变速箱: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
挡位个数 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | CVT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | E型多连杆独立悬架 | E型多连杆独立悬架 |
车轮制动: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● |
前排侧气囊 | - | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | - | - |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - |
上坡辅助 | - | - |
自动驻车 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
外部配置: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
内部配置: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
定速巡航 | - | ● |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | ● |
后排座椅加热 | - | - |
座椅通风 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备厢 | - | - |
多媒体配置: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
GPS导航系统 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
内置硬盘 | - | - |
车载电视 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
单碟CD | - | - |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
单碟DVD | ● | ● |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - |
灯光配置: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
氙气大灯 | - | - |
LED大灯 | - | - |
激光大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
日间行车灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
其他: | 2015款野马T70 1.8L 手动豪华型 | 2015款野马T70 1.8T CVT 睿智型 |
说明 | - | - |
比亚迪唐DM-i搭载高阶智驾了!新车卖XX.XX万-XX.XX万,比普通版车型贵X万。唐DM-i智驾版升级五连杆后悬架(现款三连杆)舒适性大幅提升。
比亚迪汉DM-i智驾版与汉EV智驾版上市,前者官方指导价16.88万-22.58万,起售较老款涨3000元;后者17.98万-23.58万。
比亚迪第二代秦PLUS上市,DM-i车型售7.98-10.38万,顶配比老款便宜2.2万;EV车型售10.98-12.98万,顶配比老款便宜1万。
岚图汽车宣布:全新梦想家×华为乾崑智驾智能家族全员登场,开启MPV高阶智驾新时代。新车将支持车位到车位领航辅助、泊车代驾VPD和全向防碰撞系统。
传祺E8 PRO+ 2月14日上市!现在E8 PHEV系列有MAX、MAX+和龙腾版本,现在又出了一个PRO版。很好理解,看名字也能懂了,PRO+应该就是MAX+的低配或者说减配版,配置少一点,价格低一点,销售说可能就买21万左右。