车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 7.98万 | 10.68万 | 11.58万 | 13.58万 |
品牌 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 119kW | 1.5T 119kW | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 5挡MT | 5挡MT | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4631×1893×1694 | 4631×1893×1694 | 4631×1893×1694 | 4631×1893×1694 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 185 | 185 |
0-100加速时间(s) | 9.76 | 9.76 | 9.53 | 9.53 |
工信部油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 9.2 |
保修政策 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 |
车身参数: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
车长(mm) | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 |
车宽(mm) | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
车高(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
轴距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
车重(kg) | 1541 | 1541 | 1630 | 1630 |
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
前轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
后轮距(mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 344 | 344 | 344 | 344 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
发动机型号 | 15S4G | 15S4G | 4G63S4T | 4G63S4T |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1997 | 1997 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
配气机构 | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC |
缸径(mm) | 75 | 75 | 85 | 85 |
行程(mm) | 84.8 | 84.8 | 88 | 88 |
缸盖材质 | - | - | - | - |
缸体材质 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 162 | 162 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 119/5500 | 119/5500 | 140/5500 | 140/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 215/2000-4000 | 215/2000-4000 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | DCT双离合变速箱 | DCT双离合变速箱 |
底盘转向: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● |
前排侧气囊 | - | ● | - | ● |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | ● | ● |
外部配置: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
电动天窗 | - | ● | - | ● |
全景天窗 | - | ● | - | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● |
内部配置: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | - | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | ● | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● | - | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
语音控制系统 | - | ● | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | ● | - | ● |
灯光配置: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
氙气大灯 | - | ● | - | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | - |
自动头灯 | - | ● | - | ● |
弯道辅助照明灯 | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | - | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | ● | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | - | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款众泰T600 1.5T 手动精英型 | 2016款众泰T600 1.5T 手动旗舰型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT豪华型 | 2016款众泰T600 2.0T DCT旗舰型 |
手动空调 | ● | - | ● | - |
自动空调 | - | ● | - | ● |
温度分区控制 | - | ● | - | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
奥迪E5 Sportback正式上市,全系推出先锋型、先锋plus型、先锋quattro型和旗舰quattro型共4款配置车型,臻享价23.59万起,并享万元保险现金权益,意味着E5 Sportback正式进入22万级区间,上市即开启交付。
奥迪的全新品牌AUDI首款车E5 Sportback明天正式上市。因为其旅行车的设计,不少人说它是纯电RS6。也有人说E5 Sportback是和上汽联合开发,用的东西和智己L6一样。咱去问问销售,到底是不是这回事?
马自达EZ-60将在9月26日上市,车已经到店了。据说很显贵,走咱瞅瞅去,到底是怎么显贵?不是有那么一句话么,穿搭要显贵,基础款就不要再搭基础款。咱看这EZ-60啊,外观基础,机盖通风口、下包围、D柱风道这些细节是不是不基础?这些还不只是为了显贵啊,9风道设计,风阻小了、风噪低了、续航也更长了。
7月底的时候,iCAR搞了一个闭门品鉴会,品鉴的是什么车?V27!作为国内最早一波能看到V27实车的媒体,属实荣幸。但由于是闭门,那次动静并不大,悄默声的,自然也就不能拍照、录视频。经历了一个多月的等待,V27终于能大大方方的和大家伙见面了。
预售半个月,小订突破5万台的新一代智己LS6,今天正式上市!权益价区间为19.79万元-26.99万元。这价格,这配置,放眼同级别市场几乎找不到对手!