基本参数: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 27.58万 | 25.28万 | 25.98万 | 21.78万 |
品牌 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 180kW | 2.0T 180kW | 1.5T 133kW | 1.5T 133kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4524×1838×1701 | 4524×1838×1701 | 4524×1838×1701 | 4524×1838×1701 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.2 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
车长(mm) | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 |
车宽(mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
车高(mm) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
车重(kg) | 1740 | 1740 | 1717 | 1592 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | - | 180 |
前轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
发动机型号 | - | - | CAF479WQ1 | CAF479WQ1 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 245 | 245 | 181 | 181 |
最大功率(kW/rpm) | 180/5500 | 180/5500 | 133/6000 | 133/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1750-4000 | 350/1750-4000 | 240/2000-4500 | 240/2000-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | - | ● | - |
车道偏离预警系统 | ● | - | ● | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | - |
外部配置: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | - |
内部配置: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ● | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | - | ● | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ● | - | ● | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | - | ● | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | - |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | - | - |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | SONY索尼 | - | SONY索尼 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● | - |
灯光配置: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | - |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | - |
玻璃/后视镜: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | ● | - | ● | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 2017款翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
日前海外媒体再次曝光了一组保时捷卡宴轿跑版纯电车型路试谍照图片,新车预计最快将于2026年首发亮相,并计划将于2027年中期上市开售。同时新车也有望在后期,继续以进口形式导入国内市场销售,并保留其燃油版车型同台销售。
日前据特斯拉工程副总裁Lars Moravy暗示,品牌计划将在今年年内推出更新版Model S以及Model X两款车型,新车预计最快将于今年年底前首发亮相,最快将于2026年上半年陆续开售。同时新车也将在明年,继续以进口形式导入国内市场销售。
日前海外媒体再次曝光了一组奥迪全新Q9大型全尺寸SUV车型最新消息,新车预计最快将于今年年底前首发亮相,并计划将于2026年上半年陆续开售。同时新车也有望在明年,以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马X7、奔驰GLS以及雷克萨斯LX等车型。
目前奔驰EQS固态电池版车型已在海外道路开启测试,新车将使用Factorial Energy的电池,并配备浮动电池载体。其电池供应商表示:“当电池充电时,材料会膨胀,而当电池放电时,材料会收缩。”为了实现这一点,电池配备了“气动执行器,可在充电和放电过程中与电池体积变化相互作用,从而掌握电池的性能和寿命。”
星途揽月C-DM在沙特利雅得开启全球预售,定位“礼宾级大7座电混旗舰SUV”,推出180超长续航Max四驱与Ultra四驱两款配置,预售价23.99万-25.99万元。