| 基本参数: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 32.18万 | 35.08万 | 39.90万 | 27.18万 |
| 品牌 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 135kW | 2.0T 135kW | 2.0T 155kW | 1.6T 115kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 220 | 230 | 215 |
| 0-100加速时间(s) | 7.6 | 7.6 | 7 | 8.5 |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 |
| 保修政策 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
| 车身参数: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 车长(mm) | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 |
| 车宽(mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| 车高(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 轴距(mm) | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
| 车重(kg) | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 56 | 56 | 56 | 50 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 发动机型号 | M270 | M270 | M270 | - |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
| 排量(mL) | 1991 | 1991 | 1991 | 1595 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 211 | 156 |
| 最大功率(kW/rpm) | 135/5500 | 135/5500 | 155/5500 | 115/5300 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1200-4000 | 300/1200-4000 | 350/1200-4000 | 250/1250-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
| 变速箱: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称 | DCT手自一体变速箱 | DCT手自一体变速箱 | DCT手自一体变速箱 | DCT手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - |
| 中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
| 备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全配置: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ● | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | 分段式 | 分段式 | 分段式 | 分段式 |
| 运动版包围 | - | - | ● | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | ○ | ○ | ● | ○ |
| 电动后备厢 | ○ | ● | ● | ○ |
| 内部配置: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
| 前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - | ● | - |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | ● | ● | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - | ● | ● | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● | - |
| 后排杯架 | - | ● | ● | - |
| 多媒体配置: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 车载Wi-Fi | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ○ | ● | ● | ○ |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 扬声器系统 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 远光灯 | LED | LED | LED | 卤素 |
| 近光灯 | LED | LED | LED | 卤素 |
| 前雾灯 | ● | ● | - | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 远近光感应系统 | - | - | - | - |
| 智能远光灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | - |
| 车内氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可变色氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃/后视镜: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | - |
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ○ |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 260 4MATIC 运动型 | 2017款奔驰GLA级 GLA 200 动感型 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
小米造车第五年,终于打出了一张增程牌。7月30日晚的技术发布会上,雷军正式发布“小米澎程”系列——基于花了3年半打造的昆仑技术架构,推出N70 Max和N90 Max两款增程SUV。雷军在现场放话:“这是50万内最好的SUV之一。”
7月30日,全新深蓝S05正式开启预售,预售价11.99万-15.19万元,共5款配置,8月6日上市。这次改款最大动作是引入激光雷达,不过不是全系都有。
在BBA豪华紧凑型SUV的竞争版图里,奔驰GLA常年身处舆论漩涡,很多老车迷始终保有一个固有印象:这台车本质是奔驰用来下放入门门槛、走量冲销量的“廉价专项车型”。不知道屏幕前的各位车友,是不是也曾听过身边人吐槽,老款GLA只剩车头三叉星徽标撑场面,抛开品牌标识,几乎找不到豪华车型该有的质感与实用性。
奇瑞官宣2027款艾瑞泽8 PRO将于8月10日正式上市,现款11.69万起,新款预计价格区间接近,打的就是“油电同智”这张牌。
定档!腾势Z9S将于8月3日正式开启预售。腾势Z9S在颜值、续航、驾控、智能四大维度实现极致突破,为用户带来高品质豪华智能出行体验。