基本参数: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 37.18万 | 42.88万 | 45.58万 | 47.98万 |
品牌 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 2.0T 140kW | 2.0T 185kW | 2.0T 185kW | 2.0T 185kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4760×1843×1342 | 4760×1843×1342 | 4760×1843×1342 | 4760×1843×1342 |
车身结构 | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 238 | 250 | 250 | 250 |
0-100加速时间(s) | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
车长(mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
车宽(mm) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
车高(mm) | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 |
轴距(mm) | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 |
车重(kg) | 1575 | 1590 | 1590 | 1650 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 54 | 54 | 54 | 58 |
行李厢容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1987 | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 190 | 252 | 252 | 252 |
最大功率(kW/rpm) | 140/4200-6000 | 185/5000-6000 | 185/5000-6000 | 185/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1450-4200 | 370/1600-4500 | 370/1600-4500 | 370/1600-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
底盘转向: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 全时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | 冠状齿轮差速器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
后轮胎规格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | - | - | ○ | ○ |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | (选装软硬调节) | (选装软硬调节) | (选装软硬调节) | (选装软硬调节) |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
可变转向比 | ○ | ○ | ○ | ○ |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部配置: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | - | - |
换挡拨片 | - | - | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ○ | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ○ | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ○ | ○ | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | ● |
驾驶座椅记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通风 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 7英寸 | 8.3英寸 | 8.3英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | (选装Bang & Olufsen) | (选装Bang & Olufsen) | (选装Bang & Olufsen) | (选装Bang & Olufsen) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD |
扬声器数量 | 10喇叭(选装19喇叭) | 10喇叭(选装19喇叭) | 10喇叭(选装19喇叭) | 10喇叭(选装19喇叭) |
灯光配置: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大灯清洗装置 | ○ | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ○ | ○ | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后视镜记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI 运动型 | 2019款奥迪A5掀背 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 |
说明 | - | - | - | - |
2月21日,豹5智驾版上市,共4款版型,售价与老款一致,天神智驾版售价分别为23.98万元和25.98万元;激光乾崑智驾版售价分别为28.48万元和32.98万元。豹5智驾版延续非承载式硬派车身,天神智驾版搭载比亚迪“天神之眼”高阶智驾;激光乾崑版搭载华为乾崑智驾ADS 3.0,可实现车位到车位全场景贯通。还配备AI智能座舱、DMO电驱越野开创平台、云辇-P液压悬架系统等。
2月21日,腾势N9开启预售,价格区间45万-55万。支付2000元意向金可优先参与腾势N9限量首发版购买。腾势N9采用6座设计,提供4款车身色+2款内饰色可选,搭载易三方整车智能控制技术平台、云辇A智能空气车身控制系统、天神之眼B高阶智驾激光雷达版等。
奇瑞艾瑞泽8 PRO的产品信息和铺货价让我搞到了!新车提供三款车型,铺货价11.59-13.19万。销售透露,艾瑞泽8 PRO将于3月上市。
新车将在2月26日上市,前脸采用直瀑式前格栅,升级JBL音响、大灯清洗、20英寸轮毂、冰箱、全景天窗、流媒体后视镜、前后专属扰流板等。
在鸿蒙智行尊界技术发布会上,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示:尊界S800预计将于5月底深圳车展正式上市并陆续交付。华为发布了从被动智能到自主智能的全新跃迁,尊界S800将首发搭载途灵龙行平台、天使座主动安全防护、星河通信、ALPS座舱2.0、车语系统2.0和巨鲸电池2.0。