基本参数: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 15.58万 |
品牌 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 118kW | 2.0L 118kW | 1.4T 103kW | 1.4T 103kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4500×1850×1710 | 4500×1850×1715 | 4500×1850×1715 | 4500×1850×1715 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
最高车速(km/h) | 186 | 186 | 188 | 188 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 |
保修政策 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 |
车身参数: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
车长(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
车宽(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
车高(mm) | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
车重(kg) | 1407 | 1430 | 1430 | 1430 |
最小离地间隙(mm) | 163 | 163 | 163 | 163 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
发动机型号 | G4NJ | G4NJ | G4LD | G4LD |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1353 | 1353 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 160 | 160 | 140 | 140 |
最大功率(kW/rpm) | 118/6500 | 118/6500 | 103/6000 | 103/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 193/4500 | 193/4500 | 242/1500-3200 | 242/1500-3200 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
挡位个数 | 6 | 6 | 7 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ○ | ○ | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ○ | ○ | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ○ | ○ | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | ○ | ○ | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ○ | ○ | ● |
外部配置: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ○ | ○ | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | ○ | ○ | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
皮质方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | ● | ● |
前泊车雷达 | - | - | - | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | ○ | ○ | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | ○ | ○ | ● |
座椅配置: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ○ | ○ | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ○ | ○ | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
车载Wi-Fi | - | ○ | ○ | ● |
GPS导航系统 | - | ○ | ○ | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | ○ | ○ | ● |
定位互动服务 | - | ○ | ○ | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | ○ | ○ | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2021款ix35 2.0L 自动两驱舒适版GL | 2021款ix35 2.0L 自动两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 2021款ix35 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP |
说明 | - | - | - | - |
日前据海外媒体透露,宝马全新一代X5正在进行最终的冬季测试,新车计划将于2026年首发亮相,预计最快将于同年内上市开售。同时其国产全新一代车型,也有望在同年内陆续推出,后期也将与奔驰即将推出的GLE长轴版、奥迪Q7以及凯迪拉克XT6等车型展开竞争。
卡罗拉锐放国产全新一代车型有望在2027年同步推出,后期将与比亚迪宋Pro、吉利博越L以及大众途岳等车型展开竞争。
奔驰新款S级车型在海外市场首发亮相,新车有望今年上半年以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马7系、奥迪A8L等车型。
余承东又出牌了。上个月刚出了问界25款M9、25款M5,这个月问界M8、享界S9增程就排上了。你以为这就完了?那真错了!还有智界R7增程四驱大电池。
小鹏2025款X9后天就要发布了。新车外观、尺寸与现款一致,增2款新轮毂,整备质量增加,电池更大,超长续航版续航提升至740km。还有全系标配图灵AI智驾+5C超充AI电池,加入电容方向盘、智驾小蓝灯等,但激光雷达肯定没了。考虑到2025款G6、G9较老款分别降了5.6万和8万,这次新X9降价应该没跑了。