基本参数: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 50.35万 | 51.15万 | 59.35万 | 60.15万 |
品牌 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
综合最大功率(kW) | 400 | 400 | 400 | 400 |
综合最大扭矩(Nm) | 725 | 725 | 725 | 725 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 5022×1962×1756 | 5022×1962×1756 | 5022×1962×1756 | 5022×1962×1756 |
车身结构 | 5门 7座 SUV | 5门 6座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 6座 SUV |
上市年份 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
0-100加速时间(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) |
车身参数: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
车长(mm) | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 |
车宽(mm) | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
车高(mm) | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
轴距(mm) | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
车重(kg) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
后轮距(mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 6 | 7 | 6 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | 310 | 310 | 310 | 310 |
行李厢最大容积(L) | 1861 | 1901 | 1861 | 1901 |
发动机: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(mL) | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数 | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | - | - | - | - |
缸体材质 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
燃料 | - | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
后轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
空气悬挂 | ● | ● | ● | ● |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | ● | ● | ● | ● |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ○ | ● | ● |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ● | ● |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
无线充电 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | ○ | ● | ● |
前排座椅通风 | ○ | ○ | ● | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ○ | ○ | ● | ● |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | ● | - | ● |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 7喇叭(选装12喇叭) | 7喇叭(选装12喇叭) | 12喇叭 | 12喇叭 |
灯光配置: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | ○ | ○ | ● | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
电动机类型 | 前永磁同步电机/后交流异步电机 | 前永磁同步电机/后交流异步电机 | 前永磁同步电机/后交流异步电机 | 前永磁同步电机/后交流异步电机 |
电动机最大功率(kW) | 400 | 400 | 400 | 400 |
电动机最大扭矩(Nm) | 725 | 725 | 725 | 725 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
前电动机最大扭矩(Nm) | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 | 240 |
后电动机最大扭矩(Nm) | - | - | - | - |
电池: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
纯电最大续航里程(km) | 580 | 580 | 580 | 580 |
电池容量 | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 100kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - |
电池保修年限 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
充电: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
普通充满电时间 | 12h | 12h | 12h | 12h |
快速充满电时间 | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h |
快充至80%电量时间 | - | - | - | - |
换电站 | ● | ● | ● | ● |
发电机: | 2020款ES8 580km 基准版 7座版 | 2020款ES8 580km 基准版 6座版 | 2020款ES8 580km 签名版 7座版 | 2020款ES8 580km 签名版 6座版 |
充电燃油发动机排量(mL) | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
燃料 | - | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
乐道网约车这事,不少人觉得很掉价儿,觉得影响蔚来的高端品牌定位了。但咱们换个角度看,你像宝马、奔驰、特斯拉,都有专车业务,也没影响人高端车形象吧?
bZ5用的是全新家族化的“锤头鲨”前脸,13万级别就用上了21英寸的轮毂,这可比那些配17、8英寸轮毂的车企有诚意多了吧?气场立马就上来了。bZ5和传统的SUV还不太一样,用的还是溜背式车身,既有SUV的通过性,又有轿跑的造型!
没错,宝马M5确实是征服了不少消费者的芳心,而这新款M5的变化着实让人眼前一亮。它采用了Neue Klasse风格的双肾格栅和前大灯,那前脸一下子就从原来的样子变得更加锐利、精致了,满满的宝马经典韵味又不失现代的时尚感。不过外观的改变只是一方面,更值得深挖的是它内在的升级。
何小鹏官宣:“小鹏G7两天后首秀,这是市场上少见的兼具极致「硬核科技+空间舒适」的智能SUV,也将是第一款具有L3级算力的AI汽车。”这消息一出,我满脑子只剩一个问题:如此“王炸”配置,小鹏G7到底会定出怎样的价格?
小鹏G7马上就要发布了,再等等就能体验全新的追光全景抬头显示,据说是解决了现在HUD看不清、易犯晕、挡视线的痛点。