基本参数: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.38万 | 10.38万 | 10.88万 | 12.18万 |
品牌 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
综合最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 130 |
综合最大扭矩(Nm) | 180 | 180 | 180 | 290 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4070×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4150×1770×1570 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 |
车身参数: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
车长(mm) | 4070 | 4125 | 4125 | 4150 |
车宽(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
车高(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
车重(kg) | 1285 | 1405 | 1405 | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
变速箱: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
后轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
外部配置: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | - | - | - |
全景摄像头 | - | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | ● | ● |
无线充电 | - | - | ● | ● |
座椅配置: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
选装包: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 130 |
电动机最大扭矩(Nm) | 180 | 180 | 180 | 290 |
前电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 130 |
前电动机最大扭矩(Nm) | 180 | 180 | 180 | 290 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(Nm) | - | - | - | - |
电池: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
纯电最大续航里程(km) | 301 | 405 | 405 | 401 |
电池容量 | 30.7kWh | 44.9kWh | 44.9kWh | 44.9kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - |
电池保修年限 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
充电: | 2021款海豚 301km 活力版 | 2021款海豚 405km 自由版 | 2021款海豚 405km 时尚版 | 2021款海豚 401km 骑士版 |
普通充满电时间 | - | - | - | - |
快速充满电时间 | - | - | - | - |
快充至80%电量时间 | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
换电站 | - | - | - | - |
法拉利Roma的确是年轻富少以及精英阶层的第一台性能车,新车于2019年正式推出,至今已上市销售了6年之久,让我想想看也改迎来中期改款工作了吧。
日前奥迪旗下全新一代RS6 Avant车型已在西班牙内华达山脉开启道路测试!注意啊这可是一台即将量产的路试伪装车,其外观部分也采用了全新设计元素,提供大尺寸格栅以及宽体包围套件等,车尾依旧选用了经典的粗壮双边单出式排气布局,这可和之前曝光的S6 Avant车型区别可太大了!不过人家奥迪官方之前也说了,新车将继续定名为RS6 Avant,而不是之前网上流传的“RS7 Avant”,这下你们都放心了吧!
就在上月底,奥迪全新一代Q3车型已在海外市场首发,万万没想到啊,时隔不到一个月的时间,又一款“新车型”也已经开启道路测试,你们看这造型是不是比宝马X2好看?
目前奥迪全新一代A6轿车版以及旅行版车型,已在海外市场首发亮相,其国产A6L加长版车型,预计将于今年11月广州车展首发亮相。那还有一款车型也有望在年底同步推出,你们知道是谁吗?
奥迪与华为的合作引发不少关注,其合作车型奥迪Q6L e-tron更是成为焦点。4S店销售表示,Q6L e-tron已经预售了,1000元订金可以抵6000元购车款,应该在7月就会上市。