车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
---|---|---|---|
车型名称 | 新嘉年华两厢1.5L 手动时尚版 | 新嘉年华三厢1.5L 手动运动版 | 新嘉年华三厢1.5L 自动豪华版 |
厂商指导价 | 8.79万 | 10.19万 | 11.19万 |
基本信息: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
最高车速 | 181.00 | 183.00 | 169.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
车身参数: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
长/宽/高(mm) | 3950/1722/1467 | 4297/1722/1467 | 4297/1722/1467 |
车重(kg) | 1080 | 1115 | 1130 |
轴距(mm) | 2490 | 2495 | 2495 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 两厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
变速箱: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | MT | AT |
底盘转向: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/55 R15 | 195/50R16 | 185/55R15 |
后轮胎规格 | 185/55 R15 | 195/50R16 | 185/55R15 |
安全配置: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
操控配置: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
动力随速转向 | - | - | - |
外部配置: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内部配置: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - |
座椅配置: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
真皮座椅 | - | - | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
MP3支持 | ● | ● | ● |
CD碟数 | |||
是否有DVD | - | - | - |
喇叭数量 | 4 | 4 | 4 |
灯光配置: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
自动头灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 新嘉年华两厢 1.5L 手动时尚版 |
新嘉年华三厢 1.5L 手动运动版 |
新嘉年华三厢 1.5L 自动豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ▲ | ▲ | ▲ |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
奥迪全新Q3已经首发有一周左右的时间了吧!相信外观和动力大家都已经很了解了。而先前内饰最具 “争议性”的 控制杆设计,你们觉得反人类吗?
6月23日,全球首款越野混动皮卡——山海炮Hi4-T上市直播“满电”上演。山海炮Hi4-T共推出全球版和性能版两款车型。其中,山海炮Hi4-T性能版官方建议零售价24.98万元
新款车型比较简单了,选择困难症也不用担心,一共就3款,不仅L2级的辅助驾驶是标配,所以安全配置也都是标配。不过入门版不太建议,舒适性配置给减的有点多了,没有真皮座椅,副驾驶没有电动调节,后排座椅没有中央扶手,这样的表现有点说不过去。另外北方消费者比较看重的方向盘加热和座椅加热也没有了。
先聊两句26款Cyberster,别看就是个年型款,说是也有十大升级,增加了鸢尾青新车色、红黑配色新内饰、加大后备厢空间、增加挡风板、新增电动腰托;语音识别优化、新增敞篷计数器功能、全场景音效矩阵。底盘经过了全新调校、BMS优化续航提升。
银河M9尺寸挺大,长5米2,轴距超3米1,车内能用的空间占比88%,第三排坐人应该不会太憋屈。车头用了叫“星汉涟漪”的灯带,估计只有高配才有。常规机械门把手,这点还不错。