车型图片 | ||
基本参数: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
---|---|---|
厂商指导价 | 12.28万 | 13.38万 |
品牌 | 陆风汽车 | 陆风汽车 |
级别 | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW |
变速箱 | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 4568×1855×1710 | 4568×1855×1710 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h) | 170 | 170 |
0-100加速时间(s) | 12.7 | 12.7 |
工信部油耗(L/100km) | - | - |
官方综合油耗(L/100km) | - | - |
保修政策 | 3年6万公里 | 3年6万公里 |
车身参数: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
车长(mm) | 4568 | 4568 |
车宽(mm) | 1855 | 1855 |
车高(mm) | 1710 | 1710 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 |
车重(kg) | 1620 | 1620 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 855 | 855 |
行李箱最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 140 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 2800-4400 | 2800-4400 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
车轮制动: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
前排侧气囊 | - | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | - | - |
自动驻车 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
外部配置: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | - |
天窗最大开启程度 | - | 完全开启 |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
内部配置: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
真皮/仿皮座椅 | - | ● |
座椅高低调节 | - | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | - |
后排座椅加热 | - | - |
座椅通风 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● |
后排杯架 | - | ● |
电动后备厢 | - | - |
多媒体配置: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
GPS导航系统 | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
内置硬盘 | - | - |
车载电视 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
单碟CD | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
单碟DVD | - | - |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - |
灯光配置: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
氙气大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
日间行车灯 | - | - |
大灯高度可调 | - | - |
自动头灯 | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - |
空调/冰箱: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
手动空调 | ● | ● |
自动空调 | - | - |
后排出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
其他: | 2014款陆风X5 2.0T 自动创享版 | 2014款陆风X5 2.0T 自动创领版 |
说明 | - | - |
销售表示,钛3已接受预订,预计3月上市。新车搭载智能车载无人机,可实现与仰望U8同款功能。钛3是方程豹品牌首款纯电车型,定位城市SUV。
比亚迪客服透露,海豹05DM-i预计2月10日上市。新车预售价区间8.98万-10.98万,起售比驱逐舰05贵1万,升级第5代DM混动系统,还配备天神之眼智驾。
智己的MPV终于有消息了!销售说它是移动豪宅,装多少个宝宝都不在话下。有销售透露智己第5款产品大概率叫LM9。车长5米2,轴距3米2,配备四轮转向,提供增程与纯电2种动力。
大众新ID.与众06来了!销售:3月上市,只要13万多大众新ID.与众06来了!销售:3月上市,只要13万多大众新ID.与众06来了!销售:3月上市,只要13万多大众新ID.与众06来了!销售:3月上市,只要13万多
奥迪新RS Q8 45周年纪念版马上要上市了,全国只有20辆!一份内部文件显示,新车将于3月初上市,售价大约175万,比现款贵了大约28万。新RS Q8 45周年纪念版采用专属外观、内饰设计以及配置,4.0T发动机性能比现款更强,加速也更快。