| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 21.98万 | 22.98万 | 26.78万 |
| 品牌 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.4L 153kW | 2.4L 153kW | 2.4L 153kW |
| 变速箱 | 8挡双离合 | 8挡双离合 | 8挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4840×1850×1465 | 4840×1850×1465 | 4850×1850×1465 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 236 |
| 0-100加速时间(s) | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 官方综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 保修政策 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
| 车身参数: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 车长(mm) | 4840 | 4840 | 4850 |
| 车宽(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| 车高(mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
| 车重(kg) | 1575 | 1585 | 1615 |
| 最小离地间隙(mm) | 105 | 105 | 105 |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 行李箱最大容积(L) | - | - | - |
| 发动机: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 153 | 153 | 153 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - |
| 最大扭矩(Nm) | 247 | 247 | 247 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 变速箱: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 车轮制动: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 操控配置: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | ● |
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 外部配置: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 |
| 运动版包围 | - | - | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 内部配置: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 换挡拨片 | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | ● |
| 座椅配置: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | - | ● | ● |
| 前排座椅加热 | - | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | ● |
| 座椅通风 | - | - | ● |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 语音控制系统 | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | ● |
| 内置硬盘 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - |
| 单碟DVD | ● | ● | ● |
| 多碟DVD | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | ● |
| 灯光配置: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | ● |
| 空调/冰箱: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 手动空调 | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 空气净化/花粉过滤 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
| 其他: | 2015款思铂睿 2.4L DCT 豪华版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT 尊贵版 | 2015款思铂睿 2.4L DCT Si |
| 说明 | - | - | - |
要知道劳斯莱斯库里南在超豪华SUV市场地位那可是举足轻重;前有丰田世极平替款,后有极氪9X强势来袭;可现代汽车也没有闲着,高端子品牌捷尼赛思这不就给你安排上了!
所以,买YU7咱就得上顶配,为什么,因为只有顶配有电动方向盘,中低配都是手动。因为只有顶配用的是宁德时代三元锂电池,中低配得在比亚迪刀片电池和宁德时代磷酸铁锂电池中开盲盒。因为只有顶配才标配电吸门盒主动降噪。
前脸由264颗灯珠构成的大灯幕,此时此刻,球叔想吟歌一首:陪你去看流星雨落在这地球上。当然也有弊端,要碰上小磕小碰,花钱修的时候,估计还得唱后半句:让你的泪落在我肩膀。
7月份,岚图一共卖出去12135辆车,比去年多了整整102%,这已经是连续第六个月销量往上走了。前七个月,归了包堆卖了68263辆车,比去年多了88%。
近日,梅赛德斯 - 奔驰传出重磅消息,旗下纯电车型将迎来战略性升级 —— 原 EQC 相关车型将正式告别 EQ 定名体系,全新 GLC 纯电版定名 “GLC 400”,并以发光格栅、复古外形等颠覆性设计重塑产品形象,力图在竞争激烈的新能源市场中破局。