车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.88万 | 14.68万 | 16.38万 | 18.98万 |
品牌 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW |
变速箱 | 6挡MT | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | 11.14 |
工信部油耗(L/100km) | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
车身参数: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
车长(mm) | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
车宽(mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
车高(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
车重(kg) | 1248 | 1256 | 1302 | 1390 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 437 | 437 | 437 | 393 |
行李箱最大容积(L) | 1456 | 1456 | 1456 | 1418 |
发动机: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(Nm) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
变速箱: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | MT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
车轮制动: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
外部配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | ● |
天窗最大开启程度 | - | - | 部分开启 | 部分开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
泊车辅助 | - | - | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | ● |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
手动空调 | ● | ● | - | - |
自动空调 | - | - | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
说明 | - | - | - | - |
在今年,江淮皮卡发力10万元级皮卡市场,推出江淮T8劲擎版。新车定位时尚商用皮卡,10万级商用皮卡也是国内市场中竞争最为激烈的价格带,本次江淮T8劲擎版针对车主在实际用车过程中的核心需求、重要需求以及基本需求进行针对性优化满足,并且相比同级竞品具备多项独有优势,展现出不俗的质价比和出色的市场竞争力。
昨天,零跑B01预售了,一共5款车型,10.58万到13.58万,不过您这价位,我这能说不够零跑啊,你同平台的B10,起售才9.98万,那还是个SUV,您这轿车卖的比SUV贵,说不过去吧?
宝马计划重启增程动力系统,首款搭载该系统的车型是即将换代的第六代X5!最近外媒的爆料,引发了不小的关注。现在热度下去了,我来聊聊大家关心的!下一代X5的增程版应该也会国产,之前的环评文件公布了一些信息,iX5代号G78 BEV,X5汽油版有3个代号,G78 ICE、G65 ICE、RE G65 ICE,G78代表长轴距版,G65和海外一样,那个不显眼的RE大概率就是增程版,从代号来看可能还是标轴,不过最终增程版是标轴还是长轴不好说。
旗舰轿车ET9同款电机,900V高压架构、240L容积前备舱、空气悬架、米其林PS轮胎。就这几样听着就很厉害的东西凑一起,真卖35万,它犯毛病么?
奇瑞风云A9L车长超过5米,轴距3米,妥妥中大型轿车。预售15.99万-22.99万,三款前驱,一款4驱。我觉得买这C+级轿车,也不是为了运动,四驱没啥必要。