车型图片 | ||||
基本参数: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.99万 | 15.59万 | 14.99万 | 18.99万 |
品牌 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.4T 103kW | 1.4T 103kW | 1.4T 103kW | 1.4T 103kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡MT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4278×1781×1648 | 4278×1781×1648 | 4278×1781×1648 | 4278×1781×1661 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 192 | 186 | 186 | 180 |
0-100加速时间(s) | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 11.4 |
工信部油耗(L/100km) | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
车长(mm) | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |
车宽(mm) | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
车高(mm) | 1648 | 1648 | 1648 | 1661 |
轴距(mm) | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
车重(kg) | 1405 | 1430 | 1430 | 1510 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李厢容积(L) | 356 | 356 | 356 | 356 |
行李厢最大容积(L) | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
发动机: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
排量(mL) | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
最大马力(Ps) | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW/rpm) | 103/4900-6000 | 103/4900-6000 | 103/4900-6000 | 103/4900-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 200/1700-4800 | 200/1700-4800 | 200/1700-4800 | 200/1700-4800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | ○ | ○ | ○ | ○ |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | ● | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | ● |
后排杯架 | - | - | - | ● |
多媒体配置: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ○ | ○ | ○ | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | ○ | - | ● |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款昂科拉 18T 手动两驱都市进取型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市时尚型 | 2016款昂科拉 18T 自动两驱都市领先型 | 2016款昂科拉 18T 自动四驱全能旗舰型 |
手动空调 | ● | ● | ● | - |
自动空调 | - | - | - | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | ● |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
凯翼2025款昆仑要来了!有消息说会在12月31日上市。25款昆仑用上了瑞虎8同款动力,1.5T+6DCT,还采用华为智慧座舱。销售表示,新车有高原版、山峰版2款车型,指导价分别为9.89万元、10.59万元。
荣威飞凡体验中心表示,全新R7将于明年3月上市。新车取消贯穿式日间行车灯,大灯组造型重新调整,并加入幻彩车漆,前脸造型与飞凡F7一致。
阿维塔06将于明年第二季度上市。街拍图来看,其将提供黑/白色、灰色、云紫色、珊瑚红以及一款特殊颜色。阿维塔06拥有纯电和增程2种动力,提供后驱和四驱2种驱动形式,增程版配备31.7kWh磷酸铁锂电池,工况纯电续航170km。
比亚迪夏MPV将于明年1月8日上市。预计将推出4款车型,疑似价格区间28万-32万元。新车采用2+2+3的7座布局,配备前排3块大屏+2排吸顶屏+激光雷达,搭载第5代DM混动技术。
比亚迪方程豹4S店表示,豹3正式更名钛3,预计明年1月正式上市,价格在15万左右。钛3是方程豹品牌首款纯电车型,定位城市SUV,还将提供无人机舱版。