基本参数: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 169.80万 | 219.80万 | 183.80万 | 233.80万 |
品牌 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机 | 2.9T 324kW | 4.0T 404kW | 2.9T 324kW | 4.0T 404kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 8挡双离合 | 8挡双离合 | 8挡双离合 | 8挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 5049×1937×1423 | 5049×1937×1427 | 5199×1937×1428 | 5199×1937×1432 |
车身结构 | 5门 4座 掀背车 | 5门 4座 掀背车 | 5门 4座 掀背车 | 5门 4座 掀背车 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 289 | 306 | 289 | 306 |
0-100加速时间(s) | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 3.9 |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
车长(mm) | 5049 | 5049 | 5199 | 5199 |
车宽(mm) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
车高(mm) | 1423 | 1427 | 1428 | 1432 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 |
车重(kg) | 1870 | 1995 | 1980 | 2100 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1671 | 1657 | - | - |
后轮距(mm) | 1651 | 1639 | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 90 | 90 | 75 | 90 |
行李厢容积(L) | 495 | 495 | 500 | 500 |
行李厢最大容积(L) | 1304 | 1304 | 1483 | 1483 |
发动机: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 4.0 |
排量(mL) | 2894 | 3996 | 2894 | 3996 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
汽缸数 | 6 | 8 | 6 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 84.5 | 86 | 84.5 | 86 |
行程(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 440 | 550 | 440 | 550 |
最大功率(kW/rpm) | 324/5650-6600 | 404/5750-6000 | 324/5650-6600 | 404/5750-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 550/1750-5500 | 770/1960-4500 | 550/1750-5500 | 770/1960-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
底盘转向: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双摇臂式独立悬挂 | 双摇臂式独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/45 R19 | 275/40 R20 | 265/45 R19 | 275/40 R20 |
后轮胎规格 | 295/40 R19 | 315/35 R20 | 295/40 R19 | 315/35 R20 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
操控配置: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
可变悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ○ | ● | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | - |
外部配置: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | 分段式 | 分段式 | 分段式 | 分段式 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | ● | ● | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通风 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅通风 | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅按摩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅按摩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
车载Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ |
音响品牌 | (选装BOSE + Burmester) | (选装BOSE + Burmester) | (选装BOSE + Burmester) | (选装BOSE + Burmester) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | ● | ● | ● | ● |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | ○ | ○ | ○ | ○ |
扬声器系统 | 14喇叭(选装21喇叭) | 14喇叭(选装21喇叭) | 14喇叭(选装21喇叭) | 14喇叭(选装21喇叭) |
灯光配置: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
远近光感应系统 | ● | ● | ● | ● |
智能远光灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
可变色氛围灯 | ○ | ○ | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
空调/冰箱: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 四区 | 四区 | 四区 | 四区 |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款Panamera 4S | 2017款Panamera Turbo | 2017款Panamera 4S 行政加长版 | 2017款Panamera Turbo 行政加长版 |
说明 | - | - | - | - |
一汽-大众探岳L要来了!根据之前说的,3月就会上市!这两天,有大众销售在社交平台发文,说探岳L到店了,还发起了价格竞猜,给出了3组盲猜价格,其中选18.98万-24.98万的网友最多,这或说明探岳L的最终价格比现款更便宜,是可以被市场接受的。
腾势2025款N7将于2月18日上市。2月12日(含)前预订25款N7的用户可享3年或4次基础保养(含首保,时间和次数两者以先到为准)。
2月12日,吉利银河L6 EM-i上市,5款版型售价区间8.28万元-10.98万元。3月31日前大定并锁单的用户可享限时先享指导价和6大权益,全系现金优惠3000元,惠后售价区间7.98万元-10.68万元,相当于比先享提车价便宜1万。
这两天,一汽奔腾小马刷爆全网,奔腾也是趁热打铁,上了伶俐马、玲珑马2个新版本。这次新增的10.1英寸中控大屏,不仅支持AI语音助手,还集成了在线音乐、视频资源、软件生态商城、导航及手机投屏交互等。
新车内饰大变样,取消了双联屏,换装更大尺寸的悬浮式中控屏,取消飞机挡杆,改用怀挡,并对空调出风口重新设计。原挡把位置整合越野功能、座椅功能等,提供控制按键及拨杆。