基本参数: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 34.99万 | 36.99万 | 45.20万 | 43.09万 |
品牌 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 2.0T 135kW | 2.0T 135kW | 2.0T 185kW | 2.0T 185kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 4650×1811×1454 | 4760×1811×1455 | 4650×1811×1455 | 4760×1811×1455 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | 235 | 235 | 250 | 250 |
0-100加速时间(s) | 7.3 | 7.9 | 5.9 | 6.3 |
工信部油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
车长(mm) | 4650 | 4760 | 4650 | 4760 |
车宽(mm) | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 |
车高(mm) | 1454 | 1455 | 1455 | 1455 |
轴距(mm) | 2810 | 2920 | 2810 | 2920 |
车重(kg) | 1570 | 1615 | 1610 | 1640 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
后轮距(mm) | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
发动机型号 | B48B20C | B48B20C | B48B20D | B48B20D |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 82 | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 252 | 252 |
最大功率(kW/rpm) | 135/5000-6500 | 135/5000-6500 | 185/5200-6500 | 185/5200-6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 270/1350-4600 | 270/1350-4600 | 350/1450-4800 | 350/1450-4800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | - | - | ○ | ○ |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | ○ | ○ | ○ | ○ |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ○ | ○ | ● | ○ |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动泊车入位 | - | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ○ | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ○ | ● | ○ |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ● | ○ |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | - | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ● | ● |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
座椅材质 | 布皮混搭(选装皮质) | 皮质 | 布皮混搭(选装皮质) | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | ○ | ● | ○ |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ○ | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | ● | - | ● | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ○ | ○ | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | ○ |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
车载Wi-Fi | - | - | - | ○ |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8.8英寸 | 6.5英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | HarmanKardon | (选装HarmanKardon) | HarmanKardon | (选装HarmanKardon) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | ● |
多碟DVD | - | - | - | - |
扬声器系统 | 12喇叭以上 | 4-5喇叭(选装16喇叭) | 12喇叭以上 | 6-7喇叭(选装16喇叭) |
灯光配置: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | ○ | - | ○ |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2018款宝马3系 320i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 320Li M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330i M运动曜夜版 | 2018款宝马3系 330Li M运动曜夜版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
2025年9月21日,莲花跑车推出了新款Emeya和新款Eletre,前者售价53.8万元-82.8万元,后者卖55.8万元-83.8万元。
银河M9这价格卡在主流群体的预算价位,要知道别的带电的大6座SUV都得30往上了。产品力不管是空间、舒适、动力、操控,都没问题,我现在说它锁定“爆款”了吧,确实为时尚早,证据不足。
奥迪E5 Sportback正式上市,全系推出先锋型、先锋plus型、先锋quattro型和旗舰quattro型共4款配置车型,臻享价23.59万起,并享万元保险现金权益,意味着E5 Sportback正式进入22万级区间,上市即开启交付。
奥迪的全新品牌AUDI首款车E5 Sportback明天正式上市。因为其旅行车的设计,不少人说它是纯电RS6。也有人说E5 Sportback是和上汽联合开发,用的东西和智己L6一样。咱去问问销售,到底是不是这回事?
马自达EZ-60将在9月26日上市,车已经到店了。据说很显贵,走咱瞅瞅去,到底是怎么显贵?不是有那么一句话么,穿搭要显贵,基础款就不要再搭基础款。咱看这EZ-60啊,外观基础,机盖通风口、下包围、D柱风道这些细节是不是不基础?这些还不只是为了显贵啊,9风道设计,风阻小了、风噪低了、续航也更长了。