基本参数: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 31.36万 | 33.36万 | 33.36万 | 36.36万 |
品牌 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
动力类型 | - | - | 纯电动 | 纯电动 |
综合最大功率(kW) | 510 | 510 | 255 | 510 |
综合最大扭矩(Nm) | 1040 | 1040 | 520 | 1040 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4905×1950×1660 | 4905×1950×1645 | 4905×1950×1660 | 4905×1950×1645 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 180 | 200 |
0-100加速时间(s) | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 4.7 |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) |
车身参数: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
车长(mm) | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
车宽(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
车高(mm) | 1660 | 1645 | 1660 | 1645 |
轴距(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
车重(kg) | 2290 | 2290 | 2190 | 2330 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 163 | 180 | 163 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 56 | 56 | - | - |
行李厢容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 |
行李厢最大容积(L) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
变速箱: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | ○ | ● | ● | ● |
操控配置: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | 软硬+高低调节 | - | 软硬+高低调节 |
空气悬挂 | ○ | ● | ○ | ● |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
电动天窗 | ● | - | ● | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
无线充电 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ○ | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ● | ● | ○ | ● |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | 丹拿 | 丹拿 | - | 丹拿 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 10喇叭 | 10喇叭 | 8喇叭(选装10喇叭) | 10喇叭 |
灯光配置: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | ● | ● | ● | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ○ | ● | ○ | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
选装包: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
电动机类型 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | 交流异步电机 |
电动机最大功率(kW) | 510 | 510 | 255 | 510 |
电动机最大扭矩(Nm) | 1040 | 1040 | 520 | 1040 |
前电动机最大功率(kW) | 255 | 255 | - | 255 |
前电动机最大扭矩(Nm) | 520 | 520 | - | 520 |
后电动机最大功率(kW) | 255 | 255 | 255 | 255 |
后电动机最大扭矩(Nm) | 520 | 520 | 520 | 520 |
电池: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
纯电最大续航里程(km) | 860 | 860 | 505 | 475 |
电池容量 | 33kWh | 33kWh | 88kWh | 88kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - |
电池保修年限 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
充电: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
普通充满电时间 | 3.75h | 3.75h | 8.5h | 8.5h |
快速充满电时间 | - | - | - | - |
快充至80%电量时间 | 45min | 45min | 45min | 45min |
换电站 | - | - | - | - |
发电机: | 2021款岚图FREE 四驱增程版 | 2021款岚图FREE 四驱増程版 专属豪华套装 | 2021款岚图FREE 两驱纯电版 | 2021款岚图FREE 四驱纯电版 专属豪华套装 |
充电燃油发动机排量(mL) | 1476 | 1476 | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | - | - |
汽缸数(个) | 4 | 4 | - | - |
最大功率(kW/rpm) | 80/- | 80/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
燃料 | 汽油 | 汽油 | - | - |
燃油标号 | 92号 | 92号 | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | 国VI | 国VI | - | - |
在林肯品牌入华开启新十年的征程之始,全新一代林肯领航员区域品鉴会于首都北京盛大启幕。过去十年,林肯凭借卓越的发展速度和独特的品牌魅力,在豪华汽车市场中打造出令人瞩目的“林肯现象”。如今,全新一代林肯领航员强势登场,为林肯中国的下一个辉煌十年拉开序幕,再次定义美式豪华的巅峰体验。
25款哈弗H5车高增加29mm,新增固定侧踏、前排座椅加热、L2级辅助驾驶、后桥机械差速锁、自动空调、电动后备箱、前后排头部气囊、黑化套件、外后视镜加热等。
3月31日之前,买CR-V享限时优惠6.6万,官方指导价18.59万元起,惠后只要11.99万元起,相当于直接打了6折。从曾经加价3万提车,到如今的6折促销,这一价格调整反映出市场环境的巨大变化。现在15万区间能买到800V高压平台的电动SUV,逼得传统车企不得不放下身段。不过对于只想买燃油车的朋友,这波CR-V的骨折价确实香——毕竟同价位只能买国产紧凑SUV,而这可是台正经中型SUV的空间表现。
“我估计最少得15年,在目前的战略规划中,坦克300将一直存在,不会进行换代。”坦克品牌执行副总经理谷玉坤正式表态!
华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,问界2025款M9将于3月20日上市,一周预订量已超3万台。新M9带来了金瑞红车漆和全新21英寸多辐星耀/星辉轮毂,预售价47.8万元-57.8万元。预订用户可享5000元订金抵1万元购车尾款。新M9带来了金瑞红新车漆和全新21英寸多辐星耀/星辉轮毂,预售价47.8万元-57.8万元,起售价贵了8200元。预订用户可享5000元订金抵1万元购车尾款。