| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 7.68万 | 7.18万 | 6.88万 | 6.38万 |
| 品牌 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | CVT | CVT | 5挡MT | 5挡MT |
| 长×宽×高(mm) | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 车长(mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
| 车宽(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 车高(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| 轴距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 车重(kg) | 1175 | 1175 | 1155 | 1155 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 发动机型号 | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 最大功率(kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - | - | - |
| 变速箱: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 挡位个数 | - | - | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | MT | MT |
| 变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 电动天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 前泊车雷达 | - | - | - | - |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | - | ● | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| GPS导航系统 | ● | - | ● | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | - | ● | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | - | ● | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | ● | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | ● | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
| 灯光配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 激光大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | ● | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
9月10日,吉利银河C级AI纯电运动轿车银河TT正式上市,五款版型限时先享价12.99万至18.59万元,全系标配800V平台与宁德时代电池,起步640公里续航。
工信部第411批新车公告公示,华晨宝马新世代i3 40L纯电轿车完成申报,这也是其首次现身工信部公告,计划今年4季度开启预售,明年1季度上市并交付。新车基于纯电专属平台打造,告别“油改电”。
工信部第411批新车公告公示显示,华晨宝马全新一代X5长轴距版(30L/40L均为汽油动力)完成申报,计划2027年上半年上市。
当地时间9月7日,大众汽车集团正式确认重要资产调整方案,已与德国下萨克森州政府、以色列奥勒留资本达成框架协议,拟出售旗下奥斯纳布吕克整车工厂。这座传统汽车制造基地将彻底告别整车生产,逐步改造为专业化安全与国防解决方案能力中心,成为大众集团产能结构调整的重要标志性动作。
9月7日晚,小米澎程N70、N90系列正式上市,共4款配置:N70 Pro 20.99万元、N70 Max 23.99万元、N90 Max 26.99万元、N90 Max探索版29.99万元。