| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 7.68万 | 7.18万 | 6.88万 | 6.38万 |
| 品牌 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | CVT | CVT | 5挡MT | 5挡MT |
| 长×宽×高(mm) | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 车长(mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
| 车宽(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 车高(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| 轴距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 车重(kg) | 1175 | 1175 | 1155 | 1155 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 发动机型号 | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 最大功率(kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - | - | - |
| 变速箱: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 挡位个数 | - | - | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | MT | MT |
| 变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 电动天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 前泊车雷达 | - | - | - | - |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | - | ● | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| GPS导航系统 | ● | - | ● | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | - | ● | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | - | ● | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | ● | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | ● | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
| 灯光配置: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 激光大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | ● | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S2 1.5L 手动豪华型 双色 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
岚图追光S今天正式开启预售,不过官方就亮了一张牌——顶配700四激光四驱Ultra+版预售价30.99万,其余版本价格一个字没提。这波操作挺有意思,等于先用顶配拉高期待值,正式发布再往下打。预售发布会上杨洋也以全球代言人身份亮相直播间——这是岚图成立7年来第一次请代言人,之前代言过阿尔法·罗密欧和奔驰的杨洋,这次被岚图拿来拉近跟年轻消费者的距离,意图很明显。
等了挺久的奕派M8终于上市了。17.98-21.98万指导价,限时超级置换价直接干到16.58万起,5个配置版本,增程纯电都有。
7月23日领克07GT上市,售价14.58万-19.68万元。新车定位科技智混运动旅行车,搭载MRC磁流变悬架与EM-P智能电混系统,兼顾极致驾控与全场景实用性。
北汽终于把越野车卖到30万了,而且一上来就绑定了华为乾崑智驾ADS 5。泰钽700昨晚在雁栖湖开启预售,三个配置——豪华版29.98万、乾崑旗舰版33.98万、乾崑巅峰版38.98万。要知道北京越野之前车型均价不到20万,这一跳直接进了坦克500和方程豹豹8的地盘。
梅赛德斯-迈巴赫刚刚正式发布了2027款迈巴赫GLS 680。这款品牌顶级全尺寸豪华SUV在外观、动力、座舱和底盘上全面升级,海外起售价预计超20万美元,年底在美国阿拉巴马州工厂投产交付。