| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
|---|---|---|
| 厂商指导价 | 398.00万 | 329.80万 |
| 品牌 | 宾利 | 路虎(进口) |
| 级别 | SUV | SUV |
| 发动机 | 6.0T 447kW | 5.0T 404.5kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 8挡AT | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 5141×1998×1742 | 5199×2073×1840 |
| 车身结构 | 5门 4座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2015 | 2015 |
| 最高车速(km/h) | 301 | 225 |
| 0-100加速时间(s) | 4.1 | 5.8 |
| 工信部油耗(L/100km) | 12.8 | 13.1 |
| 保修政策 | 3年不限公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 车长(mm) | 5141 | 5199 |
| 车宽(mm) | 1998 | 2073 |
| 车高(mm) | 1742 | 1840 |
| 轴距(mm) | 2992 | 3120 |
| 车重(kg) | 2422 | 2413 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 前轮距(mm) | - | 1690 |
| 后轮距(mm) | - | 1683 |
| 接近角(°) | - | - |
| 离去角(°) | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 4 | 5 |
| 油箱容积(L) | 85 | 105 |
| 行李厢容积(L) | 430 | 909 |
| 行李厢最大容积(L) | 590 | 2345 |
| 发动机: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(L) | 6.0 | 5.0 |
| 排量(mL) | - | 5000 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 机械增压 |
| 气缸排列形式 | W型 | V型 |
| 汽缸数 | 12 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 608 | 550 |
| 最大功率(kW/rpm) | 447/5250-6000 | 404.5/6000-6500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 900/1250-4500 | -/- |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧V |
| 发动机自动启/停 | ● | ● |
| 变速箱: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | AT | AT |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森差速器 | 托森差速器 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | ● | ● |
| 车轮制动: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/50 R20 | 275/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 275/50 R20 | 275/45 R21 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | ● |
| 膝部气囊 | - | ● |
| 行人安全气囊 | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 夜视系统 | ● | - |
| 操控配置: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | - |
| 可变悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 可变转向比 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 外部配置: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 运动版包围 | ○ | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● |
| 电动侧滑门 | - | - |
| 电动吸合门 | - | ● |
| 行李架 | ● | - |
| 主动格栅 | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 内部配置: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 换挡拨片 | ● | ● |
| 前泊车雷达 | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● |
| 自动泊车入位 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● | - |
| 座椅配置: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | ● |
| 腿部支撑调节 | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● |
| 前排座椅通风 | ● | ● |
| 后排座椅通风 | ● | ● |
| 前排座椅按摩 | ● | ● |
| 后排座椅按摩 | ● | ● |
| 第二排背部角度调节 | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 后排液晶屏 | ● | ● |
| 语音控制系统 | - | - |
| 定位互动服务 | - | - |
| 车载电视 | - | ● |
| 音响品牌 | Naim | Meridian英国之宝 |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | ● |
| 单碟CD | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | - |
| 单碟DVD | - | - |
| 多碟DVD | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● |
| 灯光配置: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 氙气大灯 | - | ● |
| LED大灯 | ● | - |
| 激光大灯 | - | - |
| 前雾灯 | - | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - |
| 随动转向大灯 | - | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 后排隐私玻璃 | - | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 手动空调 | - | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载冰箱 | ○ | ● |
| 其他: | 2016款添越 标准版 | 2016款揽胜 5.0 V8 巅峰创世加长版 |
| 说明 | - | - |
8月8日东风风行星海V6开启预售,预售价10.49万元起。新车首次将华为乾崑智驾系统带入10万级市场,并提供可四可六的灵活大空间。
北京越野亮出了星钽品牌的首款车型——星钽5X。这台车提供插混、纯电两种动力选择,车身尺寸直接干到中大型SUV级别,被不少人冠以“北京卫士”的称号。
五菱代步车全球销量正式突破300万辆。为欢庆这一时刻,宏光MINIEV六周年暨五菱代步车300万用户盛典落地成都,打造一场专属于用户的欢乐派对。
2006年8月7日,工信部发布新一轮新车公告,其中埃安发布的全新车系首款超级纯电轿车埃安Ray 7引发广泛关注。
承袭ID. ERA家族“超级基因”,ID. ERA 5X定位为“超能纯电SUV”,以超能智慧、超能空间、超能品质三大产品亮点,赋予用户生活中的“超能力”。