基本参数: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.99万 | 14.99万 | 15.59万 | 17.99万 |
品牌 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.8L 104kW | 1.8L 104kW | 1.5T 115kW | 1.5T 115kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 5挡AT | 5挡AT | CVT | CVT |
长×宽×高(mm) | 4667×1775×1530 | 4667×1775×1530 | 4667×1775×1530 | 4667×1775×1540 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 6座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 6座 两厢轿车 |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | 187 | 187 | 187 | 187 |
0-100加速时间(s) | 13.9 | 13.9 | 10.5 | 10.5 |
工信部油耗(L/100km) | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 6.4 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
车长(mm) | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 |
车宽(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
车高(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1540 |
轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
车重(kg) | 1420 | 1468 | 1485 | 1557 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
后轮距(mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1539 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 6 | 5 | 6 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
发动机型号 | R18Z6 | R18Z6 | L15BF | L15BF |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配气机构 | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 81 | 81 | 73 | 73 |
行程(mm) | 87.3 | 87.3 | 89.5 | 89.5 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 141 | 141 | 156 | 156 |
最大功率(kW/rpm) | 104/6500 | 104/6500 | 115/5500 | 115/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 174/4300 | 174/4300 | 203/1600-5000 | 203/1600-5000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
挡位个数 | 5 | 5 | - | - |
变速箱类型 | AT | AT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 无 |
安全配置: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ● |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
外部配置: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | - |
倒车视频影像 | - | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | ● | - | ● |
第二排座椅移动 | - | ● | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | ● | - | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | - | ● | - |
后排杯架 | ● | - | ● | - |
多媒体配置: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | ● |
灯光配置: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | ● |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 5座 | 2017款杰德 1.8L 自动舒适版 6座 | 2017款杰德 210TURBO CVT风尚版 5座 | 2017款杰德 210TURBO CVT豪华版 6座 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
今年比亚迪的新车真是一波接着一波,感觉就没停过,昨天海洋网的中大型SUV海狮07 DM-i也上市了。猛地说海狮07 DM-i,你是不是有点懵?不知道这车啥定位?其实这车就是王朝网唐DM-i的“兄弟”车型,也就是以前的护卫舰07 DM-i,以后海洋网的SUV都改叫海狮了,后面数字区分尺寸大小。
理想你这是想让司机都下岗啊!大家端到端大模型都还没研究明白呢,你就已经弄上司机大模型了?昨晚,李厂长又搞事情了,在第二季的AI Talk 上,着重讲了什么是VLA司机大模型,直接把我看呆了。
首先这车终于有姓名了,叫ELEXIO,据说是由北京现代团队打造的,合资公司主导,不是直接从海外弄过来的,模式上类似东风日产的N7。
如何在保持成本优势的同时,提升品牌溢价能力与服务体验,将是零跑从“技术先锋”迈向“主流品牌”的关键跨越。
比亚迪海狮 07 DM - i 这款备受瞩目的全新中大型 SUV 即将在5月8日正式上市,那就让我们一起提前来了解一下这款车的魅力所在。