基本参数: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.28万 | 19.98万 | 21.38万 | 25.98万 |
品牌 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 148kW | 2.0T 148kW | 2.0T 148kW | 2.0T 148kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4810×1910×1770 | 4810×1910×1770 | 4810×1910×1770 | 4810×1910×1770 |
车身结构 | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
车长(mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
车宽(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
车高(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
车重(kg) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
发动机型号 | 4B20M1 | 4B20M1 | 4B20M1 | 4B20M1 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
最大马力(Ps) | 201 | 201 | 201 | 201 |
最大功率(kW/rpm) | 148/5200 | 148/5200 | 148/5200 | 148/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1750-4000 | 320/1750-4000 | 320/1750-4000 | 320/1750-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | 多片式离合器 | - | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | ● | ● |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ● |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
外部配置: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● |
内部配置: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | Harman哈曼 | Harman哈曼 | Harman哈曼 | Harman哈曼 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | ● | ● |
灯光配置: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | ● | ● | ● | ● |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱豪华智联版 | 2017款传祺GS8 320T 自动两驱尊贵版 | 2017款传祺GS8 320T 自动四驱至尊版 |
说明 | - | - | - | - |
车辆提供:
北京嘉金传奇汽车销售服务有限公司
4008192985
北京市丰台区青塔西路69号
现在华为、宁德时代可成了车企的香饽饽,家家都抢着和它们合作。这不广汽传祺也带来的全新的中大型SUV向往S9,全系标配华为乾崑ADS 4 Max超阶版辅助驾驶系统、鸿蒙座舱5以及44.5千瓦时宁德时代“骁遥超级增混电池”。
奇瑞推出了全新新能源方盒子SUV风云X3L,指导价11.99万-15.99万,比预售便宜1万,要是有置换还能再优惠1万。风云X3L上市的时候有不少人猜测可能就是iCAR 03T的增程版,咱还特意去4S店问了一下销售,销售表示两者并非同一车型,风云X3L用的是全铝车身,配备H臂后悬架,在操控性和舒适性上有一定保障。
2025年9月21日,莲花跑车推出了新款Emeya和新款Eletre,前者售价53.8万元-82.8万元,后者卖55.8万元-83.8万元。
银河M9这价格卡在主流群体的预算价位,要知道别的带电的大6座SUV都得30往上了。产品力不管是空间、舒适、动力、操控,都没问题,我现在说它锁定“爆款”了吧,确实为时尚早,证据不足。
奥迪E5 Sportback正式上市,全系推出先锋型、先锋plus型、先锋quattro型和旗舰quattro型共4款配置车型,臻享价23.59万起,并享万元保险现金权益,意味着E5 Sportback正式进入22万级区间,上市即开启交付。