基本参数: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 20.48万 | 21.48万 | 22.48万 | 23.48万 |
品牌 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 115kW | 2.0L 115kW | 2.0L 115kW | 2.0L 115kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kw) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4480×1800×1615 | 4480×1800×1615 | 4480×1800×1615 | 4480×1800×1615 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
车长(mm) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
车宽(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
车高(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
轴距(mm) | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 |
车重(kg) | 1443 | 1459 | 1462 | 1477 |
最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
发动机: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW/rpm) | 115/6000 | 115/6000 | 115/6000 | 115/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 196/4000 | 196/4000 | 196/4000 | 196/4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 模拟7挡无级变速箱 | 模拟7挡无级变速箱 | 模拟7挡无级变速箱 | 模拟7挡无级变速箱 |
底盘转向: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉横臂式独立悬挂 | 双叉横臂式独立悬挂 | 双叉横臂式独立悬挂 | 双叉横臂式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● | ● |
外部配置: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | ● |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
车载Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | ● |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱精英版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 2018款斯巴鲁XV 2.0i 全驱尊贵版 EyeSight |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
目前捷豹内部代号为Type 00概念车,目前已现身法国巴黎街头。据捷豹董事总经理Rawdon Glover透露,品牌即将推出的全电动四门GT车型,将于2025年底前正式推出;预计最快将于2026年初上市开售。同时新车也有望在明年,以进口形式导入国内市场销售。
日前海外曝光了一组英菲尼迪改款QX60以及即将首次推出的QX65轿跑SUV车型谍照图片,新车计划将于今年下半年首发亮相,预计最快将于今年年底前上市开售。同时国产改款QX60车型,也有望在今年年内正式推出,而轿跑版QX65车型或将进口导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马X6、奔驰GLE Coupe以及奥迪Q8等车型。
根据日前外媒消息显示,法拉利旗下的首款“纯电动”车型,将于今年10月9日开幕的投资者活动上首发亮相,并有望在今年年底前或2026年内上市开售。从此前的谍照图中可以看出,路试伪装车前部装配了23寸轮毂、后部则装配了24寸轮毂,量产版车型也有望采用相同规格轮胎,其动力性能想想就觉得可怕!
3月10日,零跑B10开启预售,5款版型价格区间10.98万元-13.98万元付。新车长4.515米,轴距2.735米,匹配2种容量磷酸铁锂电池,对应CLTC续航510/600km。
新款外观没啥大变化”。车内以典雅的铂金白作为内饰的主色调,搭配海南运过来的黄花梨木地板,坐进内饰眼里就冒两个字:“奢华”!