基本参数: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.98万 | 12.68万 | 10.98万 | 12.28万 |
品牌 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 128kW | 1.5T 128kW | 1.5T 128kW | 1.5T 128kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4790×1900×1760 | 4790×1900×1760 | 4790×1900×1760 | 4790×1900×1760 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
车长(mm) | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
车宽(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
车高(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
车重(kg) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
最小离地间隙(mm) | 204 | 204 | 204 | 204 |
前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李厢容积(L) | 960 | 960 | 960 | 960 |
行李厢最大容积(L) | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
发动机: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
发动机型号 | HFC4GC1.6D | HFC4GC1.6D | HFC4GC1.6D | HFC4GC1.6D |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大功率(kW/rpm) | 128/4850-5500 | 128/4850-5500 | 128/4850-5500 | 128/4850-5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 251/1500-4500 | 251/1500-4500 | 251/1500-4500 | 251/1500-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 6挡双离合变速箱 | 6挡双离合变速箱 | 6挡双离合变速箱 | 6挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | - |
外部配置: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
电动天窗 | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | ● | ● | - | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | - | ● |
感应后备厢 | ○ | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ○ | - | - |
内部配置: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
皮质方向盘 | ● | ● | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 织物 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后排杯架 | ● | ● | - | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
车载Wi-Fi | ● | ● | - | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.2寸 | 10.2寸 | 10.2寸 | 10.2寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | - | ● |
定位互动服务 | ● | ● | - | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭 | 8喇叭 | 4喇叭 | 8喇叭 |
灯光配置: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
远光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
近光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | - | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | - | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
内后视镜自动防眩目 | ● | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动至尊型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智慧型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智享型 | 2018款瑞风S7 超级版 1.5T 自动智联型 |
说明 | - | - | - | - |
12月30日,长安深蓝经典·SL03上市,指导价11.99万元,比2025款SL03精英版(纯电入门版)便宜2万,限量4000台。新车继续搭载190kW驱动电机,换装中创新航58.1kWh三元锂电池(2025款为56.1kWh宁德时代磷酸铁锂),重量更轻,CLTC综合电耗降至12.3kWh/100km,CLTC纯电续航515km,零百加速时间5.9s。1月31日前下订并在2月28日24点前提车的用户可享至高800元金融贴息、赠送充电桩含安装、智能钥匙、基础流量终身免费(娱乐流量两年免费)、天幕遮阳帘等7项权益。
红旗天工08有消息了!内部文件显示,天工08 1月7日正式开卖!预售阶段锁单车型为85kWh(605Max)和四驱(565 Ultra 四驱型)车型,预测两驱车型为主销车型。两驱版提供电动吸合门、智能远近光切换、主驾座椅的加热/通风等。四驱版在它的基础上,动力更强,轮毂尺寸更大,前大灯光线高度调节为自动。
日前海外媒体曝光了一组宝马新款M340i车型路试谍照图片,新车计划将于明年年内首发亮相,并同步开启新车销售工作。同时宝马也正在致力于一项名为“B58TU2”的重要优化任务,并将彻底改变汽油发动机;而这也将为2027年推出的宝马全新一代M3车型奠定基础。
日产、本田和三菱之间的合作不仅可能撼动日本汽车业,还可能撼动全球汽车制造商的等级制度;若谈判圆满完成,合并计划将于2026年完成,并组建一家市值500亿美元的新公司,成为全球销量第三大的汽车制造商,仅次于丰田和大众集团。而根据日产、雷诺前首席执行官卡洛斯·戈恩Carlos Ghosn表示,这不是合作关系,是一场“企业屠杀”,而日产则是“倒霉的羔羊”。
日前海外媒体曝光了一组领克SUV车型官方路试谍照图片,领克汽车销售有限公司副总经理穆军表示,首款高端插混SUV将于明年初亮相。据了解新车内部代号为“L946”,定位品牌旗下大型全尺寸SUV车型;而国内部分经销商也透露,新车最快将于明年3月上市开售,预计市场起售价将保持在28万元上下。