基本参数: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 17.59万 | 24.58万 | 16.98万 | 22.58万 | 20.48万 |
品牌 | 上汽通用别克 | 长安马自达 | 东风悦达起亚 | 一汽丰田 | 上汽大众 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.3T 121kW | 2.5L 144kW | 1.6T 130kW | 2.0L 126kW | 1.4T 110kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | CVT | 6挡AT | 7挡双离合 | CVT | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4463×1813×1644 | 4555×1842×1685 | 4550×1855×1655 | 4600×1855×1680 | 4453×1841×1632 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | 195 | - | 195 | 180 | - |
0-100加速时间(s) | 9.1 | - | - | - | 9.1 |
工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 6 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 5年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
车长(mm) | 4463 | 4555 | 4550 | 4600 | 4453 |
车宽(mm) | 1813 | 1842 | 1855 | 1855 | 1841 |
车高(mm) | 1644 | 1685 | 1655 | 1680 | 1632 |
轴距(mm) | 2640 | 2700 | 2670 | 2690 | 2680 |
车重(kg) | 1375 | - | 1612 | 1685 | 1405 |
最小离地间隙(mm) | - | - | 150 | - | - |
前轮距(mm) | 1550 | - | 1613 | 1597 | - |
后轮距(mm) | 1570 | - | 1625 | 1611 | - |
接近角(°) | - | - | 18 | 20.2 | - |
离去角(°) | - | - | 16 | 22.9 | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 58 | 62 | 55 | 51 |
行李厢容积(L) | 415 | - | - | - | 455 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - | 1543 |
发动机: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
发动机型号 | L3Z | - | G4FJ | M20D-FKS | EA211 |
排量(L) | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 1.4 |
排量(mL) | 1341 | 2488 | 1591 | 1987 | 1395 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 13 | - | 13 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | 80.5 | - |
行程(mm) | - | - | - | 97.6 | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 165 | 196 | 177 | 171 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 121/5600 | 144/6100 | 130/5500 | 126/6600 | 110/4800-5200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1500-4000 | 252/4000 | 265/1500-4500 | 209/4400-5000 | 250/1750-3000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
挡位个数 | - | 6 | 7 | - | 7 |
变速箱类型 | CVT | AT | 双离合 | CVT | 双离合 |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 无级变速箱 | 7挡干式双离合变速箱 |
底盘转向: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - |
中央差速器结构 | - | 多片式离合器 | - | 多片式离合器 | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 复合扭转梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | E型多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - |
车轮制动: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R18 | 235/55 R19 | 225/50 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R18 | 235/55 R19 | 225/50 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ○ | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ○ | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | ● | - |
安全带气囊 | - | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | - | ● | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | ● | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | ● | ● | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ○ | - | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | - |
外部配置: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● | - |
感应后备厢 | - | - | ○ | - | - |
电动后备厢 | ○ | ● | ○ | - | - |
内部配置: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | ○ | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | ● | ○ | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | ○ | ● | ○ |
自动泊车入位 | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | ● | ○ | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ● | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | ● | - | - |
座椅配置: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | ● | ○ | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ○ | ● | ● |
后排座椅加热 | - | ○ | ○ | - | - |
前排座椅通风 | - | - | ○ | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | ● | ● | ● | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
车载Wi-Fi | ● | - | ● | - | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 7英寸 | 10.25英寸 | 10.1英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | - | - | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | BOSE | - | - | Beats |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | 单碟CD | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭 | 10喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 8喇叭 |
灯光配置: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
远光灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - | ● |
随动转向大灯 | - | ● | - | - | - |
远近光感应系统 | ● | ● | - | ● | - |
智能远光灯 | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | ● | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | - | ● | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | - | - | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | - | - | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2020款昂科拉GX 20T GS CVT两驱旗舰型 | 2020款马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2019款起亚KX5 1.6T DCT两驱豪华版 | 2020款RAV4荣放 2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020款途岳 280TSI 旗舰版 国VI |
手动空调 | - | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | 两区 | - | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
车企找代言,这背后的道道我不懂。但我在网上看到这么一句话还是挺认可的:台球讲究精准计算,新能源车玩的是智能科技;斯诺克要沉得住气,搞研发得耐得住寂寞。这精神层面的共鸣,可比单纯砸钱买流量高级多了。
有用户说我就想花15万,买一台智能化的车,那鹏总听劝,安排。M03 Max用的是满血AI天玑系统,相比之前那套滴滴研发的,体验全面升级。接入了AI大模型导航地图、语音这些都好使了,以后的OTA升级也更高效。
正常测空间都是用行李箱吧,雷总不是,用的都是什么榴莲、凤梨、欧包、烤鸡啥的,这141L的前备箱,装了满满一箱吃的。这后备箱也是足够大啊,后排放倒有1758L,帐篷、充气床、小布我看都不在话下啊,外出露营我看基本这一车都能装下了,谁跟您出去露营可是有口福了啊。
太炸裂了!何小鹏把“满血版”智能辅助驾驶带到12万级了。看完小鹏Mona M03 Max的发布会,我满脑子就一个想法:何小鹏这次是真掀桌子了!开十几万的小鹏就能体验50万级旗舰车型的智驾能力,让竞品“无路可走”。
“电改油”的猛龙昨天出价了,起售15万6千9,才比混动版便宜8千9?现在订能优惠1万,要是有旧车置换还能再便宜1万,优惠完还卖13万6千9 呢,不过这优惠,插混版的猛龙不是也有吗?