基本参数: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.28万 | 17.88万 | 16.88万 | 20.28万 |
品牌 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4512×1857×1673 | 4512×1857×1673 | 4512×1857×1673 | 4512×1857×1673 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
0-100加速时间(s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 |
工信部油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.9 |
保修政策 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) |
车身参数: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
车长(mm) | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 |
车宽(mm) | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
车高(mm) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
轴距(mm) | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
车重(kg) | 1632 | 1632 | 1632 | 1750 |
前轮距(mm) | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |
后轮距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
行李厢容积(L) | 509 | 509 | 509 | 509 |
行李厢最大容积(L) | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
发动机: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
发动机型号 | B4204T30 | B4204T30 | B4204T30 | B4204T30 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 140/4700 | 140/4700 | 140/4700 | 140/4700 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1400-4000 | 300/1400-4000 | 300/1400-4000 | 300/1400-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | 双离合 |
变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
车轮制动: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | - | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | ● |
电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
内部配置: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | ● |
前泊车雷达 | - | - | - | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | ● | ● | - | ● |
座椅配置: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | Infinity | Infinity | - | Infinity |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 10喇叭 | 10喇叭 | 6-7喇叭 | 10喇叭 |
灯光配置: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
远光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
近光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | - | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | - | ● |
远近光感应系统 | ● | ● | - | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款领克01 耀Pro | 2018款领克01 型Pro | 2018款领克01 型 | 2018款领克01 劲Pro |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
纳米06首创“天地门”,灵感源自航天器折叠舱门,后尾门上下分段开启。上门垂直开启高度1850mm ,下门展开是1200×900mm承重平台。我那200斤的胖哥们问我这平台禁得住他吗?踏乎的,它的静态承重达到了150kg。
东风日产新出的纯电轿车N7被质疑是“换壳版eπ007”。它俩底盘核心参数,2915mm的轴距一模一样,1895mm的车身宽度一模一样,车长和车高略有差异,懂的人都懂。但官方的回应那是慷锵有力:“咱核心部件和底盘设计完全不同!”但网友不吝这个,毕竟两车轴距一样,尺寸就差几厘米,说是“巧合”,确实牵强了。
昨天领克的全新大6座SUV 900上市了,叠加上市权益,卖28.99万起,顶配还不到40万,这现在大6座SUV都卷成这样了么?友商这些“9字辈”的理想L9、问界M9、腾势N9都卖多少钱?你让他们怎么卖?主要是尺寸一点也不逊色啊!这么一看,上市1小时大定直接破1万也不是没道理。
奥迪E5 Sportback的面世,标志着奥迪在华战略进入新阶段。未来,品牌将启动史上最大规模的产品攻势:计划至2027年累计推出14款新车型。
全新揽境的焕新,本质是大众对家庭出行需求的深度重构——它不再只是一台“能装”的SUV,而是通过空间、智能、动力的全面进化,