基本参数: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 51.70万 | 48.99万 | 49.20万 |
品牌 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 185kW | 2.0T 185kW | 2.0T 185kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4765×1893×1659 | 4765×1893×1659 | 4753×1893×1659 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 231 | 231 | 231 |
0-100加速时间(s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
车长(mm) | 4765 | 4765 | 4753 |
车宽(mm) | 1893 | 1893 | 1893 |
车高(mm) | 1659 | 1659 | 1659 |
轴距(mm) | 2908 | 2908 | 2908 |
车重(kg) | 1860 | 1860 | 1860 |
最小离地间隙(mm) | 179 | 179 | 179 |
前轮距(mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 |
行李厢容积(L) | 550 | 550 | 550 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
发动机型号 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 252 | 252 | 252 |
最大功率(kW/rpm) | 185/5000-6000 | 185/5000-6000 | 185/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 370/1600-4500 | 370/1600-4500 | 370/1600-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ○ | ○ |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | ● | ● | ○ |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ○ |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ○ | ○ |
自动泊车入位 | ● | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | - | - | - |
座椅配置: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
座椅材质 | 布皮混搭(选装皮质) | 布皮混搭(选装皮质) | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | ● | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | ○ | ○ | ○ |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通风 | ○ | ○ | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | ○ | ○ | ○ |
多媒体配置: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8.3英寸 | 8.3英寸 | 8.3英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 19喇叭 | 19喇叭 | 19喇叭 |
灯光配置: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | ○ | ○ |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | ● | ○ | ○ |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ○ | ○ | ○ |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | ○ | ○ | ○ |
后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | ○ |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享运动型 | 2018款奥迪Q5L 45 TFSI 尊享风雅型 |
说明 | - | - | - |
现在华为、宁德时代可成了车企的香饽饽,家家都抢着和它们合作。这不广汽传祺也带来的全新的中大型SUV向往S9,全系标配华为乾崑ADS 4 Max超阶版辅助驾驶系统、鸿蒙座舱5以及44.5千瓦时宁德时代“骁遥超级增混电池”。
奇瑞推出了全新新能源方盒子SUV风云X3L,指导价11.99万-15.99万,比预售便宜1万,要是有置换还能再优惠1万。风云X3L上市的时候有不少人猜测可能就是iCAR 03T的增程版,咱还特意去4S店问了一下销售,销售表示两者并非同一车型,风云X3L用的是全铝车身,配备H臂后悬架,在操控性和舒适性上有一定保障。
2025年9月21日,莲花跑车推出了新款Emeya和新款Eletre,前者售价53.8万元-82.8万元,后者卖55.8万元-83.8万元。
银河M9这价格卡在主流群体的预算价位,要知道别的带电的大6座SUV都得30往上了。产品力不管是空间、舒适、动力、操控,都没问题,我现在说它锁定“爆款”了吧,确实为时尚早,证据不足。
奥迪E5 Sportback正式上市,全系推出先锋型、先锋plus型、先锋quattro型和旗舰quattro型共4款配置车型,臻享价23.59万起,并享万元保险现金权益,意味着E5 Sportback正式进入22万级区间,上市即开启交付。