| 基本参数: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 33.08万 |
| 品牌 | 长安马自达 |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 2.5L 141kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 变速箱 | 6挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4955×1842×1733 |
| 车身结构 | 5门 7座 SUV |
| 上市年份 | 2018 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 0-100加速时间(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.3 |
| 保修政策 | 5年或15万公里 |
| 车身参数: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 车长(mm) | 4955 |
| 车宽(mm) | 1842 |
| 车高(mm) | 1733 |
| 轴距(mm) | 2930 |
| 车重(kg) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(L) | 2.5 |
| 排量(mL) | 2488 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 13 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 192 |
| 最大功率(kW/rpm) | 141/6100 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 252/4000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片式离合器 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | ● |
| 主动格栅 | - |
| 远程启动发动机 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 内部配置: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | ● |
| 换挡拨片 | - |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ● |
| 自动泊车入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 无线充电 | - |
| 座椅配置: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | ● |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | ● |
| 第二排座椅移动 | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 7英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | - |
| 手机互联/映射 | ● |
| 车载电视 | - |
| 主动降噪 | ● |
| 音响品牌 | BOSE |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | 单碟CD |
| 扬声器数量 | 10喇叭 |
| 灯光配置: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● |
| 随动转向大灯 | ● |
| 远近光感应系统 | ● |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空调/冰箱: | 2019款马自达CX-8 2.5L 四驱旗舰型 |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 三区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |
这次国产 GLE L 最大的亮点就是加长,目前只申报了 5 座布局,轴距直接拉到了 3115 毫米,比进口标准版加长了整整 120 毫米,跟现款X5比长了10mm。
刚刚,奥迪发布了品牌有史以来最大、最豪华的SUV Q9的内饰官图!新车首次配备全车电动门,能用钥匙、App、车机等多种方式控制开关,开门遇障碍物会自动停住,上下车更安全也更方便。
4年前,理想汽车董事长兼CEO李想的一句“500万内最好的SUV”让大家记住了初代L9;4年后的今天,更贵、更能打的二代L9来了!
5月8日,上汽奥迪AUDI品牌第二款量产车型——奥迪E7X正式开启全球预售。从E5 Sportbac开始有关字母奥迪的讨论一直都没停过,有人觉得没有四个圈没有灵魂,有人觉得字母标是致敬经典。现在字母奥迪的E7X 28.98万元起的预售价,大家怎么看?
雷克萨斯刚发布了1款叫做TZ的大尺寸纯电SUV,轴距比自家旗舰LX 700h足足长了20厘米!新车长、宽和LX700h基本持平,但轴距来到3050mm,后排空间优势非常明显。厂家只强调它是3排座SUV,个人感觉引入国内市场后6座7座都会有。