基本参数: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
---|---|---|
厂商指导价 | 51.88万 | 49.69万 |
品牌 | 一汽-大众奥迪 | 华晨宝马 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 2.0T 165kW | 2.0T 185kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡双离合 | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 5050×1886×1475 | 5087×1868×1500 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2019 | 2018 |
最高车速(km/h) | 240 | - |
0-100加速时间(s) | 7.5 | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.5 | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
车长(mm) | 5050 | 5087 |
车宽(mm) | 1886 | 1868 |
车高(mm) | 1475 | 1500 |
轴距(mm) | 3024 | 3108 |
车重(kg) | 1880 | - |
最小离地间隙(mm) | 117 | - |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
接近角(°) | - | - |
离去角(°) | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 73 | 68 |
行李厢容积(L) | 430 | - |
行李厢最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
发动机型号 | DKW | B48B20D |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1984 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | 82 |
行程(mm) | - | 94.6 |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 224 | 252 |
最大功率(kW/rpm) | 165/5000-6000 | 185/5200-6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1600-4500 | 350/1450-4800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● |
变速箱: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
挡位个数 | 7 | 8 |
变速箱类型 | 双离合 | AT |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | - | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
车轮制动: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/40 R20 | 245/40 R19 |
后轮胎规格 | 255/40 R20 | 275/35 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 无 |
安全配置: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
安全带气囊 | - | - |
行人安全气囊 | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | ● |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ● |
夜视系统 | ○ | - |
操控配置: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
自动驻车 | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ |
自动驾驶技术 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - |
可变转向比 | ● | - |
整体主动转向系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ○ |
外部配置: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
运动版包围 | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - |
电动吸合门 | - | - |
行李架 | - | - |
主动格栅 | - | ● |
远程启动发动机 | - | - |
感应后备厢 | - | ○ |
电动后备厢 | ● | ● |
内部配置: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
皮质方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | ● |
方向盘记忆 | - | ● |
方向盘加热 | ○ | - |
换挡拨片 | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ○ |
自动泊车入位 | - | ○ |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | ● | ○ |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ |
220V/230V电源 | - | - |
行车记录仪 | - | - |
无线充电 | ○ | ○ |
座椅配置: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ○ | ● |
副驾驶座椅后排调节 | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ○ |
肩部支撑调节 | - | - |
腿部支撑调节 | - | - |
驾驶座椅记忆 | ○ | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - |
后排座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ○ |
前排座椅通风 | ○ | ○ |
后排座椅通风 | ○ | ○ |
前排座椅按摩 | ○ | - |
后排座椅按摩 | ○ | - |
第二排独立座椅 | - | - |
第二排背部角度调节 | ○ | ● |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - |
多媒体配置: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
车载Wi-Fi | ● | ○ |
GPS导航系统 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸+8.6英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
后排液晶屏 | - | ○ |
语音控制系统 | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
主动降噪 | - | - |
音响品牌 | (选装Bang & Olufsen) | (选装HarmanKardon/Bowers&Wilkins) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD/DVD播放器 | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 10喇叭(选装16喇叭) | 8-9喇叭(选装≥12喇叭) |
灯光配置: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
远光灯 | LED | LED |
近光灯 | LED | LED |
前雾灯 | - | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | ○ |
远近光感应系统 | - | ○ |
智能远光灯 | - | - |
大灯清洗装置 | ● | - |
车内氛围灯 | ● | ● |
可变色氛围灯 | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ○ | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ○ | ○ |
后视镜记忆 | ○ | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | ○ |
后风挡遮阳帘 | ○ | ○ |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
空调/冰箱: | 2019款奥迪A6L 45TFSI quattro 尊享动感型 | 2019款宝马5系 530Li xDrive M运动套装 |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ○ |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | 四区 | 两区(选装四区) |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ● |
车载空气净化器 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
亮点1:240L前备舱!之前都说什么坐在车里,吃着火锅唱着歌,忒俗!现在您就坐在这前备舱,抽着茄子钓着鱼。我不知道您家孩子现在还用不用婴儿车了,有的话直接塞塞塞。
V23S版这车很快就会上市。亮点1后视镜面积加大,脚踏加厚,马力由211匹升级到455匹,可以PK小米YU7了,并且这个车车重只有1.96吨,这样的一个推重比,妥妥的性能钢炮了。但好像全系都是宁德时代的磷酸铁锂电池了。
万万没想到,特斯拉Model X车主,被马斯克整“破防”了!事情是这样的:前几天国家工信部公示了特斯拉Model Y L车型的申报信息,因为其尾标里有3个Y,所以很多人把它看作是Model Y的加长版。
那理想i8已于7月29日正式上市,新车共计推出了Pro、Max以及Ultra三款车型,市场售价分别为32.18万、34.98万以及36.98万元,老用户复购还将额外提供1万元的现金补贴,而Max以及Ultra两款车型,首销期内还将提供价值3万元的VLA司机大模型终身免费使用权,那这个司机大模型,我也会在后期慢慢道来,这个价格你们觉得贵吗?
中国人的秉性是喜欢中正和谐的,但是即便是在2025年的豪华汽车市场里,消费者依旧对“豪华价值”难以找到一个中正和谐的答案。