| 基本参数: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 36.69万 | 40.99万 | 23.99万 | 34.99万 |
| 品牌 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
| 动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 综合最大功率(kW) | 196 | 316 | 196 | 316 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 390 | 655 | 390 | 655 |
| 变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 4880×1896×1450 | 4880×1896×1450 | 4880×1896×1450 | 4880×1896×1450 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | 6.7 | 4.3 |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 保修政策 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
| 车身参数: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 车长(mm) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| 车宽(mm) | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| 车高(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| 车重(kg) | 1935 | 2060 | 1920 | 2060 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 后轮距(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排量(mL) | - | - | - | - |
| 进气形式 | ||||
| 气缸排列形式 | - | - | - | - |
| 汽缸数 | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | - | - | - | - |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | - | - | - | - |
| 缸体材质 | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | - | - | - | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 燃料 | - | - | - | - |
| 燃油标号 | - | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - | - |
| 环保标准 | - | - | - | - |
| 发动机自动启/停 | - | - | - | - |
| 变速箱: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
| 变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
| 备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全配置: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驾驶技术 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 电动天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - | - |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | ○ | ● | ○ | ● |
| 行车记录仪 | - | - | - | - |
| 无线充电 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 14.96英寸 | 14.96英寸 | 14.96英寸 | 14.96英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | Dynaudio 丹拿 | Dynaudio 丹拿 | (选装Dynaudio丹拿) | Dynaudio丹拿 |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 18喇叭 | 18喇叭 | 8喇叭(选装18喇叭) | 18喇叭 |
| 灯光配置: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 远光灯 | LED | LED | LED | LED |
| 近光灯 | LED | LED | LED | LED |
| 前雾灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 远近光感应系统 | ● | ● | ● | ● |
| 智能远光灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 可变色氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 说明 | - | - | - | - |
| 电动机: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW) | 196 | 316 | 196 | 316 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 390 | 655 | 390 | 655 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 120 | - | 120 |
| 前电动机最大扭矩(Nm) | - | 265 | - | 265 |
| 后电动机最大功率(kW) | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 后电动机最大扭矩(Nm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 电池: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 纯电最大续航里程(km) | 670 | 562 | 480 | 552 |
| 电池容量 | 80.9kWh | 80.9kWh | 60.2kWh | 80.9kWh |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - |
| 电池保修年限 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 充电: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 普通充满电时间 | - | - | - | - |
| 快速充满电时间 | - | - | - | - |
| 快充至80%电量时间 | 31min | 31min | 30min | 31min |
| 换电站 | - | - | - | - |
| 发电机: | 2021款小鹏P7 后驱超长续航鹏翼版 | 2021款小鹏P7 四驱高性能鹏翼版 | 2021款小鹏P7 后续标准续航智尊版 | 2020款小鹏P7 四驱高性能智尊版 |
| 充电燃油发动机排量(mL) | - | - | - | - |
| 进气形式 | ||||
| 气缸排列形式 | - | - | - | - |
| 汽缸数(个) | - | - | - | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 燃料 | - | - | - | - |
| 燃油标号 | - | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - | - |
| 环保标准 | - | - | - | - |
这次国产 GLE L 最大的亮点就是加长,目前只申报了 5 座布局,轴距直接拉到了 3115 毫米,比进口标准版加长了整整 120 毫米,跟现款X5比长了10mm。
刚刚,奥迪发布了品牌有史以来最大、最豪华的SUV Q9的内饰官图!新车首次配备全车电动门,能用钥匙、App、车机等多种方式控制开关,开门遇障碍物会自动停住,上下车更安全也更方便。
4年前,理想汽车董事长兼CEO李想的一句“500万内最好的SUV”让大家记住了初代L9;4年后的今天,更贵、更能打的二代L9来了!
5月8日,上汽奥迪AUDI品牌第二款量产车型——奥迪E7X正式开启全球预售。从E5 Sportbac开始有关字母奥迪的讨论一直都没停过,有人觉得没有四个圈没有灵魂,有人觉得字母标是致敬经典。现在字母奥迪的E7X 28.98万元起的预售价,大家怎么看?
雷克萨斯刚发布了1款叫做TZ的大尺寸纯电SUV,轴距比自家旗舰LX 700h足足长了20厘米!新车长、宽和LX700h基本持平,但轴距来到3050mm,后排空间优势非常明显。厂家只强调它是3排座SUV,个人感觉引入国内市场后6座7座都会有。