| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 13.49万 | 12.29万 | 11.39万 | 10.99万 |
| 品牌 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 长×宽×高(mm) | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 |
| 车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
| 上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100加速时间(s) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 车长(mm) | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
| 车宽(mm) | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
| 车高(mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 车重(kg) | 1255 | 1224 | 1220 | 1203 |
| 最小离地间隙(mm) | 168 | 168 | 168 | 166 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李厢容积(L) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 发动机型号 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 行程(mm) | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 最大功率(kW/rpm) | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● | ● | - | - |
| 变速箱: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 挡位个数 | - | - | - | - |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬架类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | ● | ● | - | - |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | - |
| 外部配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - | - |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 真皮方向盘 | ● | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 前泊车雷达 | - | - | - | - |
| 后泊车雷达 | - | - | ● | - |
| 倒车视频影像 | ● | ● | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | - | - |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | - | - | - |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ○ | ○ | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | - | - |
| 多媒体配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | - | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
| 灯光配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | ● | - | - | - |
| 激光大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | - | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ○ | ○ | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 |
| 手动空调 | - | ● | ● | ● |
| 自动空调 | ● | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | - | - | - |
| 温度分区控制 | ● | - | - | - |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
等了挺久,小鹏G9L终于正式亮相了。何小鹏给它定了个位——“全球大五座科技旗舰SUV”,目标很直白:30万级科技标杆,跟市面上99%的同级车全面对标。
小米造车第五年,终于打出了一张增程牌。7月30日晚的技术发布会上,雷军正式发布“小米澎程”系列——基于花了3年半打造的昆仑技术架构,推出N70 Max和N90 Max两款增程SUV。雷军在现场放话:“这是50万内最好的SUV之一。”
7月30日,全新深蓝S05正式开启预售,预售价11.99万-15.19万元,共5款配置,8月6日上市。这次改款最大动作是引入激光雷达,不过不是全系都有。
在BBA豪华紧凑型SUV的竞争版图里,奔驰GLA常年身处舆论漩涡,很多老车迷始终保有一个固有印象:这台车本质是奔驰用来下放入门门槛、走量冲销量的“廉价专项车型”。不知道屏幕前的各位车友,是不是也曾听过身边人吐槽,老款GLA只剩车头三叉星徽标撑场面,抛开品牌标识,几乎找不到豪华车型该有的质感与实用性。
奇瑞官宣2027款艾瑞泽8 PRO将于8月10日正式上市,现款11.69万起,新款预计价格区间接近,打的就是“油电同智”这张牌。