| 基本参数: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
|---|---|---|
| 厂商指导价 | 24.99万 | 26.59万 |
| 品牌 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 107kW | 2.0L 107kW |
| 动力类型 | 混合动力 | 混合动力 |
| 变速箱 | E-CVT | E-CVT |
| 长×宽×高(mm) | 4840×1850×1465 | 4840×1850×1465 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2017 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 182 | 182 |
| 0-100加速时间(s) | 8.4 | 8.4 |
| 工信部油耗(L/100km) | 4.2 | 4.2 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 车长(mm) | 4840 | 4840 |
| 车宽(mm) | 1850 | 1850 |
| 车高(mm) | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2780 | 2780 |
| 车重(kg) | 1647 | 1649 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 |
| 接近角(°) | - | - |
| 离去角(°) | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 行李厢最大容积(L) | - | - |
| 发动机: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 发动机型号 | LFA11 | LFA11 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | - | - |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 13 | 13 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铁 | 铁 |
| 最大马力(Ps) | 146 | 146 |
| 最大功率(kW/rpm) | 107/6200 | 107/6200 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 175/4000 | 175/4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - |
| 变速箱: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 挡位个数 | - | - |
| 变速箱类型 | E-CVT | E-CVT |
| 变速箱名称 | E-CVT无级变速箱 | E-CVT无级变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 车轮制动: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 膝部气囊 | - | - |
| 安全带气囊 | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 操控配置: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 可变悬挂 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 外部配置: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动版包围 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - |
| 电动吸合门 | - | - |
| 行李架 | - | - |
| 主动格栅 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 内部配置: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 换挡拨片 | ● | ● |
| 前泊车雷达 | - | ● |
| 后泊车雷达 | - | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 座椅配置: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 座椅材质 | 皮质坐椅 | 皮质坐椅 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | ● |
| 前排座椅通风 | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 车载Wi-Fi | - | - |
| GPS导航系统 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 7英寸 |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 音响品牌 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - |
| 单碟CD | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | - |
| 单碟DVD | - | - |
| 多碟DVD | - | - |
| 扬声器系统 | 6 | 6 |
| 灯光配置: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 远光灯 | 卤素 | LED |
| 近光灯 | LED | LED |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 自动头灯 | - | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - |
| 远近光感应系统 | - | - |
| 智能远光灯 | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | ● |
| 可变色氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 手动空调 | - | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | 两区 | 两区 |
| 空气净化/花粉过滤 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |
| 其他: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 说明 | - | - |
| 电动机: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 电动机类型 | - | - |
| 电动机最大功率(kW) | 135 | 135 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 315 | 315 |
| 电池: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 纯电最大续航里程(km) | - | - |
| 电池容量 | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - |
| 电池保修年限 | - | - |
| 电池类型 | - | - |
| 充电: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 普通充满电时间 | - | - |
| 快速充满电时间 | - | - |
| 快充至80%电量时间 | - | - |
| 发电机: | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净驰版 | 2017款思铂睿锐·混动 2.0L 净致版 |
| 充电燃油发动机排量(mL) | - | - |
| 燃料 | - | - |
| 燃油标号 | - | - |
| 供油方式 | - | - |
| 环保标准 | - | - |
| 进气形式 | ||
| 气缸排列形式 | - | - |
| 汽缸数(个) | - | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- |
9月16日,北京奔驰长轴距GLE正式上市,官方售价59.98-76.78万元。对比2026款进口GLE顶配版指导价(88.98万元),国产加长版本直接下调12.2万元,实现加长、增配、降价,正式入局国产豪华中大型SUV赛道。
全新红旗H7以全域实测硬核上市,凭借吉尼斯续航纪录与央企安全品质,结合16.88万起的限时置换价,重塑C级豪华混动轿车质价比。
方程S及S GT 9月16日上海上市,售价18.99万-23.99万,搭载云辇底盘、天神之眼B智驾及490kW四驱,定位全场景个性运动轿车。
9月15日,吉利银河战舰700开启预售,6款车型预售价区间为19.98万-38.98万元。作为吉利银河进军硬派越野赛道的首款产品,战舰700展车已陆续到店,按计划将于今年第四季度正式上市交付。
岚图汽车在东风集团科技周暨岚图虎踞智能底盘技术交流日上,正式发布自主正向研发的旗舰级智能底盘——虎踞智能底盘虎踞P(Premium)方案。